瑞州街道大观苑社区 | |||||||
结算中心交账单 | |||||||
居委会 | 大观苑 | 2025年7月 | 单位:元 | ||||
上期余额 | 300753.81 | ||||||
收方 | 付方 | ||||||
项目 | 收据号码 | 金额 | 项目 | 份数 | 金额 | ||
工资 | 干部应发工资 | 1 | 14200 | ||||
专职网格员工资 | 5200 | ||||||
其中代扣公积金 | 1014 | ||||||
实在发工资 | 18386 | ||||||
办公费用 | 1 | 704.85 | |||||
6月份大观苑电费 | 1 | 335.2 | |||||
4-7月份自来水 水费 | 1 | 369.65 | |||||
其他费用 | |||||||
a.住房公积金 | 1 | 2028 | |||||
b.巡查员工资 | 1 | 2000 | |||||
c.工会福利(电影) | 1 | 2000 | |||||
d.工会福利(蛋糕卡) | 1 | 1500 | |||||
小计 | 7528 | ||||||
其他应付款 | |||||||
上介款 | |||||||
小计 | |||||||
收入合计 | 0 | 支出合计 | 26618.85 | ||||
本期余额 | 274134.96 |
附件: