瑞州街办结算中心交账单 | |||||||
居委会 | 大观苑 | 2025年6月 | 单位:元 | ||||
上期余额 | 201887.99 | ||||||
收方 | 付方 | ||||||
项目 | 收据号码 | 金额 | 项目 | 份数 | 金额 | ||
2025年在职社区干部煲粥省级补助资金 | 00910438 | 7622.8 | 工资 | 干部应发工资 | 1 | 14200 | |
2025年基层党组织建设省级补助资金 | 00910439 | 91061.5 | 专职网格员工资 | 5200 | |||
2025年提高城镇基层党组织省级补助资金 | 00910440 | 25000 | 其中代扣公积金 | 1014 | |||
实在发工资 | 18386 | ||||||
办公费用 | 1 | 228.74 | |||||
5月份大观苑电费 | 1 | 228.74 | |||||
其他费用 | |||||||
a.住房公积金 | 1 | 2028 | |||||
b.巡查员工资 | 1 | 2000 | |||||
c.党建购书 | 1 | 56 | |||||
d.龙舟比赛购买菜钱 | 1 | 1200 | |||||
E.办公室用品 | 1 | 691 | |||||
小计 | 6203.74 | ||||||
其他应付款 | |||||||
上介款 | |||||||
小计 | |||||||
收入合计 | 123684.3 | 支出合计 | 24818.48 | ||||
本期余额 | 300753.81 |
附件: