瑞州街办结算中心交账单 | |||||||
居委会 | 大观苑 | 2025年3月 | 单位:元 | ||||
上期余额 | 264283.65 | ||||||
收方 | 付方 | ||||||
项目 | 收据号码 | 金额 | 项目 | 份数 | 金额 | ||
工资 | 干部应发工资 | 1 | 14200 | ||||
其中代扣公积金 | 1014 | ||||||
实发工资 | 13186 | ||||||
网格员工资 | 5200 | ||||||
办公费用 | 1 | 749.29 | |||||
2月份大观苑电费 | 1 | 622.25 | |||||
金山WPS软件 | 1 | 21 | |||||
1-2月份水费 | 1 | 106.04 | |||||
其他费用 | |||||||
a.住房公积金 | 1 | 2028 | |||||
b.巡查员工资 | 1 | 2000 | |||||
C.三八福利 | 1 | 1000 | |||||
小计 | 5028 | ||||||
其他应付款 | |||||||
上介款 | |||||||
小计 | |||||||
收入合计 | 0 | 支出合计 | 24163.29 | ||||
本期余额 | 240120.36 |
附件: