瑞州街办结算中心交账单 | |||||||
居委会 | 大观苑 | 2025年2月 | 单位:元 | ||||
上期余额 | 327189.77 | ||||||
收方 | 付方 | ||||||
项目 | 收据号码 | 金额 | 项目 | 份数 | 金额 | ||
2025年1月份专职网格员工资 | 00910433 | 4500 | 工资 | 干部应发工资 | 1 | 14200 | |
网格员工资 | 5200 | ||||||
其中代扣公积金 | 1014 | ||||||
实发工资 | 18386 | ||||||
办公费用 | 1 | 572.12 | |||||
1月份大观苑电费 | 1 | 572.12 | |||||
其他费用 | |||||||
a.住房公积金 | 1 | 2028 | |||||
b.巡查员工资 | 1 | 2000 | |||||
C.2024年综合先进考核 | 1 | 35900 | |||||
D.兼职网格员 | 1 | 7200 | |||||
E.环境卫生 | 1 | 1320 | |||||
小计 | 48448 | ||||||
其他应付款 | |||||||
小计 | 49020.12 | ||||||
上介款 | |||||||
小计 | |||||||
收入合计 | 4500 | 支出合计 | 67406.12 | ||||
本期余额 | 264283.65 |
附件: