瑞州街办结算中心交账单 | |||||||
七星社区 | 2025年4月 | 单位:元 | |||||
上期余额 | |||||||
收方 | 付方 | ||||||
项目 | 收据号码 | 金额 | 项目 | 份数 | 金额 | ||
事业支出 | 办公费用 | ||||||
工资 | 干部应发工资 | 19400 | |||||
其中代扣公积金 | 817 | ||||||
实发工资 | 18583 | ||||||
上缴公积金 | 1634 | ||||||
接待费 | |||||||
食堂支出 | |||||||
奖金及补贴 | |||||||
会议费 | |||||||
工会支出 | |||||||
其他费用 | 3400 | ||||||
小计 | 23617 | ||||||
其他应付款 | |||||||
小计 | 0 | ||||||
上介款 | 上介结算款 | ||||||
小计 | 0 | ||||||
收入合计 | 0 | 支出合计 | 23617 | ||||
本期余额 |
附件: