资产负债表 | ||
编制单位: 七星社区 | 2025 年 1 月 | 单位:元 |
科目名称 | 本月数 | 本年累计数 |
一、资产(借方余额) | -117512.33 | 199966.87 |
现金 | ||
银行存款 | -117512.33 | 109687.87 |
短期投资 | ||
应收款 | ||
内部往来 | ||
库存物资 | ||
牲畜(禽)资产 | ||
林木资产 | ||
长期投资 | ||
固定资产 | 88279 | |
累计折旧 | ||
固定资产清理 | ||
在建工程 | ||
其他资产 | 2000 | |
二、负债(贷方余额) | 0 | 96388 |
短期借款 | ||
应付款 | ||
应付工资 | ||
应付福利费 | ||
长期借款及应付款 | ||
其他应付款 | 0 | 96388 |
三、净资产(贷方余额) | -117512.33 | 103578.87 |
资本 | ||
公积公益金 | ||
本年收益 | -117512.33 | -162430.86 |
收益分配 | 266009.73 |
附件: