资产负债表 | ||
编制单位: 七星社区 | 2024 年 8 月 | 单位:元 |
科目名称 | 本月数 | 本年累计数 |
一、资产(借方余额) | -31082.3 | 132116.95 |
现金 | ||
银行存款 | -31082.3 | 41837.95 |
短期投资 | ||
应收款 | ||
内部往来 | ||
库存物资 | ||
牲畜(禽)资产 | ||
林木资产 | ||
长期投资 | ||
固定资产 | 88279 | |
累计折旧 | ||
固定资产清理 | ||
在建工程 | ||
其他资产 | 2000 | |
二、负债(贷方余额) | 0 | 96388 |
短期借款 | ||
应付款 | ||
应付工资 | ||
应付福利费 | ||
长期借款及应付款 | ||
其他应付款 | 0 | 96388 |
三、净资产(贷方余额) | -31082.3 | 35728.95 |
资本 | ||
公积公益金 | ||
本年收益 | -31082.3 | -230280.78 |
收益分配 | 266009.73 |
附件: