收入支出明细表 编制单位:西门村村委会 账本名称:西门村村委会 会计期间:2025-06--2025-06 金额单位:元 |
||
科目 | 本期发生额 | 累计发生额 |
一、收入合计 | 367,640.00 | 745,869.10 |
经营收入 | 240,640.00 | 260,640.00 |
其中:租金 | 240,640.00 | 260,640.00 |
投资收益 | 0.00 | 9,300.00 |
其中:公司分红 | 0.00 | 9,300.00 |
补助收入 | 0.00 | 348,929.10 |
其中:上级补助收入 | 0.00 | 348,929.10 |
其中:瑞州街办 | 0.00 | 280,000.00 |
其中:宣传部 | 0.00 | 0.00 |
其中:瑞州中心小学 | 0.00 | 0.00 |
其中:劳保所 | 0.00 | 0.00 |
其中:农业农村局 | 0.00 | 0.00 |
其中:中央补助 | 0.00 | 0.00 |
其中:瑞阳新区 | 0.00 | 0.00 |
其中:省级补助资金 | 0.00 | 68,929.10 |
其中:手机赌博官网_中国体彩网手机版app:妇联 | 0.00 | 0.00 |
其中:财政补助收入 | 0.00 | 0.00 |
其中:转移支付 | 0.00 | 0.00 |
其中:承包金 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 127,000.00 | 127,000.00 |
其中:计生网络费 | 0.00 | 0.00 |
其中:其他 | 127,000.00 | 127,000.00 |
其中:工作经费 | 0.00 | 0.00 |
其中:利息 | 0.00 | 0.00 |
其中:罚款 | 0.00 | 0.00 |
其中:伙食费 | 0.00 | 0.00 |
其中:工会经费 | 0.00 | 0.00 |
二、支出合计 | 439,204.43 | 1,511,147.34 |
经营支出 | 0.00 | 6,900.00 |
其中:评估费 | 0.00 | 6,300.00 |
其中:广告发布费 | 0.00 | 600.00 |
税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
管理费用 | 34,922.23 | 310,558.36 |
其中:误工费 | 0.00 | 0.00 |
其中:购置费 | 670.00 | 670.00 |
其中:福利 | 0.00 | 5,133.00 |
其中:接待费 | 0.00 | 0.00 |
其中:办公费 | 0.00 | 3,186.04 |
其中:误工补助 | 0.00 | 0.00 |
其中:其他人员工资 | 2,600.00 | 21,524.00 |
其中:交通费 | 0.00 | 0.00 |
其中:业务费 | 648.00 | 648.00 |
其中:宣传费 | 2,576.00 | 2,576.00 |
其中:职工保险 | 0.00 | 0.00 |
其中:报刊费 | 0.00 | 378.00 |
其中:补助 | 0.00 | 0.00 |
其中:修缮费 | 0.00 | 0.00 |
其中:组干工资 | 0.00 | 56,150.00 |
其中:工资 | 22,600.00 | 192,778.00 |
其中:奖金 | 0.00 | 0.00 |
其中:水电费 | 228.23 | 1,972.32 |
其中:工作餐 | 0.00 | 10,083.00 |
其中:邮电费 | 0.00 | 0.00 |
其中:津贴 | 0.00 | 0.00 |
其中:工会福利 | 5,600.00 | 13,600.00 |
其中:通讯费 | 0.00 | 1,860.00 |
公益支出 | 6,400.00 | 6,400.00 |
其中:修路 | 6,400.00 | 6,400.00 |
其他支出 | 397,882.20 | 1,187,288.98 |
其中:其他 | 0.00 | 82,077.27 |
其中:计生支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:民兵支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:会议费 | 0.00 | 0.00 |
其中:信访支出 | 326.00 | 1,367.00 |
其中:公益事业费 | 0.00 | 13,330.00 |
其中:水利支出 | 0.00 | 1,200.00 |
其中:教育支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:征地费用 | 0.00 | 0.00 |
其中:卫生支出 | 81,630.00 | 157,210.00 |
其中:走访 | 0.00 | 12,360.00 |
其中:土地增减挂费用 | 0.00 | 0.00 |
其中:食堂支出 | 700.00 | 907.90 |
其中:村部建设 | 0.00 | 0.00 |
其中:幸福食堂支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:防疫支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:罚款 | 0.00 | 550,415.00 |
其中:修缮费 | 600.00 | 4,150.00 |
其中:龙舟赛支出 | 314,626.20 | 364,271.81 |
所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
三、收支结余 | -71,564.43 | -765,278.24 |
附件: