收入支出明细表 编制单位:西门村村委会 账本名称:西门村村委会 会计期间:2025-05--2025-05 金额单位:元 |
||
科目 | 本期发生额 | 累计发生额 |
一、收入合计 | 88,929.10 | 378,229.10 |
经营收入 | 20,000.00 | 20,000.00 |
其中:租金 | 20,000.00 | 20,000.00 |
投资收益 | 0.00 | 9,300.00 |
其中:公司分红 | 0.00 | 9,300.00 |
补助收入 | 68,929.10 | 348,929.10 |
其中:上级补助收入 | 68,929.10 | 348,929.10 |
其中:瑞州街办 | 0.00 | 280,000.00 |
其中:宣传部 | 0.00 | 0.00 |
其中:瑞州中心小学 | 0.00 | 0.00 |
其中:劳保所 | 0.00 | 0.00 |
其中:农业农村局 | 0.00 | 0.00 |
其中:中央补助 | 0.00 | 0.00 |
其中:瑞阳新区 | 0.00 | 0.00 |
其中:省级补助资金 | 68,929.10 | 68,929.10 |
其中:手机赌博官网_中国体彩网手机版app:妇联 | 0.00 | 0.00 |
其中:财政补助收入 | 0.00 | 0.00 |
其中:转移支付 | 0.00 | 0.00 |
其中:承包金 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 |
其中:计生网络费 | 0.00 | 0.00 |
其中:其他 | 0.00 | 0.00 |
其中:工作经费 | 0.00 | 0.00 |
其中:利息 | 0.00 | 0.00 |
其中:罚款 | 0.00 | 0.00 |
其中:伙食费 | 0.00 | 0.00 |
其中:工会经费 | 0.00 | 0.00 |
二、支出合计 | 82,045.72 | 1,071,942.91 |
经营支出 | 0.00 | 6,900.00 |
其中:评估费 | 0.00 | 6,300.00 |
其中:广告发布费 | 0.00 | 600.00 |
税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
管理费用 | 31,359.11 | 275,636.13 |
其中:误工费 | 0.00 | 0.00 |
其中:购置费 | 0.00 | 0.00 |
其中:福利 | 0.00 | 5,133.00 |
其中:接待费 | 0.00 | 0.00 |
其中:办公费 | 0.00 | 3,186.04 |
其中:误工补助 | 0.00 | 0.00 |
其中:其他人员工资 | 0.00 | 18,924.00 |
其中:交通费 | 0.00 | 0.00 |
其中:业务费 | 0.00 | 0.00 |
其中:宣传费 | 0.00 | 0.00 |
其中:职工保险 | 0.00 | 0.00 |
其中:报刊费 | 0.00 | 378.00 |
其中:补助 | 0.00 | 0.00 |
其中:修缮费 | 0.00 | 0.00 |
其中:组干工资 | 0.00 | 56,150.00 |
其中:工资 | 26,900.00 | 170,178.00 |
其中:奖金 | 0.00 | 0.00 |
其中:水电费 | 199.11 | 1,744.09 |
其中:工作餐 | 0.00 | 10,083.00 |
其中:邮电费 | 0.00 | 0.00 |
其中:津贴 | 0.00 | 0.00 |
其中:工会福利 | 2,400.00 | 8,000.00 |
其中:通讯费 | 1,860.00 | 1,860.00 |
公益支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:修路 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 50,686.61 | 789,406.78 |
其中:其他 | 0.00 | 82,077.27 |
其中:计生支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:民兵支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:会议费 | 0.00 | 0.00 |
其中:信访支出 | 1,041.00 | 1,041.00 |
其中:公益事业费 | 0.00 | 13,330.00 |
其中:水利支出 | 0.00 | 1,200.00 |
其中:教育支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:征地费用 | 0.00 | 0.00 |
其中:卫生支出 | 0.00 | 75,580.00 |
其中:走访 | 0.00 | 12,360.00 |
其中:土地增减挂费用 | 0.00 | 0.00 |
其中:食堂支出 | 0.00 | 207.90 |
其中:村部建设 | 0.00 | 0.00 |
其中:幸福食堂支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:防疫支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:罚款 | 0.00 | 550,415.00 |
其中:修缮费 | 0.00 | 3,550.00 |
其中:龙舟赛支出 | 49,645.61 | 49,645.61 |
所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
三、收支结余 | 6,883.38 | -693,713.81 |
附件: