资产负债表 | |||
编制单位: 西门村委会 | 2024 年1月 | 单位:元 | |
科目名称 | 本月数 | 本年累计数 | |
一、资产(借方余额) | -157103.03 | 5738209.48 | |
现金 | |||
银行存款 | -157103.03 | 3119740.05 | |
短期投资 | |||
应收款 | 2293000 | ||
内部往来 | |||
库存物资 | |||
牲畜(禽)资产 | |||
林木资产 | |||
长期投资 | |||
固定资产 | 325469.43 | ||
累计折旧 | |||
固定资产清理 | |||
在建工程 | |||
其他资产 | |||
二、负债(贷方余额) | 34115 | 6902040.98 | |
短期借款 | |||
应付款 | 34115 | 6902040.98 | |
应付工资 | |||
应付福利费 | |||
长期借款及应付款 | |||
其他应付款 | |||
三、净资产(贷方余额) | -191218.03 | -1163831.50 | |
资本 | |||
公积公益金 | |||
本年收益 | -191218.03 | -1163831.50 | |
收益分配 | |||
附件: