瑞州街办结算中心交账单 | ||||||||
筠西社区居委会 2025/7/15 单位:元 |
||||||||
上月结余 | ¥159,745.11 | |||||||
收方 | 付方 | |||||||
项目 | 收据号码 | 份数 | 金额 | 项目 | 份数 | 金额 | ||
办公费 | 3 | ¥1,115.00 | ||||||
干部应发工资 | 0 | ¥14,200.00 | ||||||
网格员工资 | 1 | ¥5,200.00 | ||||||
其中代扣公积金 | 0 | ¥1,026.00 | ||||||
实发工资 | 1 | ¥13,174.00 | ||||||
公益性岗位7月工资 | 1 | ¥3,000.00 | ||||||
其他费用 | 1 | ¥3,600.00 | ||||||
缴交公积金 | 1 | ¥2,052.00 | ||||||
上月收入合计 | ¥0.00 | 本月支出合计 | ¥28,141.00 | |||||
本月结余 | ¥131,604.11 |
附件: