瑞州街办赤溪村委会干部2025年1月份工资明细表 | ||||||||
序号 | 村委会 | 姓名 | 1月份基本工资 | 1月份提高干部报酬 | 合计(元) | 扣除住房公积公 | 实发金额 | 签字 |
1 | 赤溪 | 徐永红 | 1650 | 1940 | 3590 | 0 | 3590 | |
2 | 赤溪 | 刘二贵 | 1460 | 1680 | 3140 | 0 | 3140 | |
3 | 赤溪 | 刘为兵 | 1460 | 1680 | 3140 | 0 | 3140 | |
4 | 赤溪 | 李明 | 1460 | 1850 | 3310 | 0 | 3310 | |
5 | 赤溪 | 葛少华 | 1460 | 1680 | 3140 | 0 | 3140 | |
6 | 赤溪 | 徐惠敏 | 1460 | 1680 | 3140 | 0 | 3140 | |
7 | 赤溪 | 欧阳谕 | 1460 | 1680 | 3140 | 0 | 3140 | |
22600 | 22600 |
附件: