编制单位: 赤溪村委会 | 2024年6月 | 单位:元 |
科目名称 | 本月数 | 本年累计数 |
一、资产(借方余额) | -71819 | 9494355.15 |
现金 | ||
银行存款 | -71819 | 5967382.42 |
短期投资 | ||
应收款 | 2651787.00 | |
内部往来 | ||
库存物资 | ||
牲畜(禽)资产 | ||
林木资产 | ||
长期投资 | ||
固定资产 | 875185.73 | |
累计折旧 | ||
固定资产清理 | ||
在建工程 | ||
其他资产 | ||
二、负债(贷方余额) | 73946 | 9044286.64 |
短期借款 | ||
应付款 | 34026 | 8351896.14 |
应付工资 | ||
应付福利费 | ||
长期借款及应付款 | ||
其他应付款 | 39920 | 692390.5 |
三、净资产(贷方余额) | ||
资本 | ||
公积公益金 | ||
本年收益 | ||
收益分配 | -145765 | 450068.51 |
附件: