编制单位: 赤溪村委会 | 2024 年 5 月 | 单位:元 |
科目名称 | 本月数 | 本年累计数 |
一、资产(借方余额) | -26857 | 9566174.15 |
现金 | ||
银行存款 | -33857 | 6039201.42 |
短期投资 | ||
应收款 | 2651787.00 | |
内部往来 | ||
库存物资 | ||
牲畜(禽)资产 | ||
林木资产 | ||
长期投资 | ||
固定资产 | 7000.00 | 875185.73 |
累计折旧 | ||
固定资产清理 | ||
在建工程 | ||
其他资产 | ||
二、负债(贷方余额) | 36200 | 8970340.64 |
短期借款 | ||
应付款 | 36200 | 8317870.14 |
应付工资 | ||
应付福利费 | ||
长期借款及应付款 | ||
其他应付款 | 652470.5 | |
三、净资产(贷方余额) | ||
资本 | ||
公积公益金 | ||
本年收益 | ||
收益分配 | -63057 | 595833.51 |
附件: