瑞州街办村委会干部2025年7月份工资明细表 | ||||||||
序号 | 村委会 | 姓名 | 7月份基本工资 | 7月份提高干部报酬(绩效) | 合计(元) | 扣除住房公积金 (个人部分) |
实发金额 | 签 章 |
1 | 凤凰 | 姚孝明 | 1700 | 2010 | 3710 | 179 | 3531 | |
2 | 凤凰 | 姚江 | 1510 | 1920 | 3430 | 167 | 3263 | |
3 | 凤凰 | 袁光华 | 1510 | 1750 | 3260 | 173 | 3087 | |
4 | 凤凰 | 朱杰 | 1510 | 1750 | 3260 | 155 | 3105 | |
5 | 凤凰 | 彭伟 | 1510 | 1750 | 3260 | 155 | 3105 | |
6 | 凤凰 | 张伟 | 1510 | 1750 | 3260 | 155 | 3105 | |
7 | 凤凰 | 孟凡艳 | 1510 | 1750 | 3260 | 155 | 3105 | |
8 | 凤凰 | 袁建华 | 1510 | 1750 | 3260 | 0 | 3260 | |
合计 | 贰万伍仟伍佰陆拾壹元整 | 12270 | 14430 | 26700 | 1139 | 25561 |
附件: