资产负债表 | ||
编制单位: 凤凰社区 | 2024 年 06月 | 单位:元 |
科目名称 | 本月数 | 本年累计数 |
一、资产(借方余额) | -103,562.82 | 15,298,490.70 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | -130,798.82 | 11,572,526.15 |
短期投资 | 0.00 | 0.00 |
应收款 | 0.00 | 2,400,600.00 |
内部往来 | 0.00 | 0.00 |
库存物资 | 27,236.00 | 830,088.55 |
牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 |
林木资产 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 0.00 | 479,276.00 |
累计折旧 | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
在建工程 | 0.00 | 16,000.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
二、负债(贷方余额) | -2,500.00 | 10,217,295.46 |
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
应付款 | -2,500.00 | 10,217,295.46 |
应付工资 | 0.00 | 0.00 |
应付福利费 | 0.00 | 0.00 |
长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | 0.00 | 0.00 |
三、净资产(贷方余额) | -101,062.82 | 5,081,195.24 |
资本 | 0.00 | 0.00 |
公积公益金 | 0.00 | 0.00 |
本年收益 | -101,062.82 | 5,081,195.24 |
收益分配 | 0.00 | 0.00 |
附件: