资产负债表 | ||
编制单位: 凤凰社区 | 2023 年 11月 | 单位:元 |
科目名称 | 本月数 | 本年累计数 |
一、资产(借方余额) | 187,769.20 | 20,005,705.92 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 170,017.20 | 16,477,101.27 |
短期投资 | 0.00 | 0.00 |
应收款 | 0.00 | 2,400,600.00 |
内部往来 | 0.00 | 0.00 |
库存物资 | 17,752.00 | 684,428.65 |
牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 |
林木资产 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 0.00 | 427,576.00 |
累计折旧 | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
在建工程 | 0.00 | 16,000.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
二、负债(贷方余额) | 5,936.20 | 15,294,968.42 |
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
应付款 | 5,936.20 | 15,294,968.42 |
应付工资 | 0.00 | 0.00 |
应付福利费 | 0.00 | 0.00 |
长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | 0.00 | 0.00 |
三、净资产(贷方余额) | 181,833.00 | 4,710,737.50 |
资本 | 0.00 | 0.00 |
公积公益金 | 0.00 | 0.00 |
本年收益 | 181,833.00 | 4,710,737.50 |
收益分配 | 0.00 | 0.00 |
附件: