江西瑞创再生科技有限公司年产4万吨高品质再生塑料生产线项目环境影响报告表的拟批准公示
根据建设项目环境影响评价审批程序相关规定,经审议,我 局 拟对受理江西瑞创再生科技有限公司年产4万吨高品质再生塑料生产线项目做出批复决定,为保证此次审查工作的严肃性和公正性,将该项目环境影响评价文件基本情况予以公示(内容摘自环评)公示期为 2025-07-09至2025-07-15,5 个工作日。
听证告知:根据《中华人民共和国行政许可法》,自公告起五日内申请人,利害关系人可对上述拟做出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
联系方式:0795-5287965
通讯地址:江西省手机赌博官网_中国体彩网手机版app:市民中心A座3楼环保窗口
邮编:330800
听证告知:根据《中华人民共和国行政许可法》,自公告起五日内申请人,利害关系人可对上述拟做出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
联系方式:0795-5287965
通讯地址:江西省手机赌博官网_中国体彩网手机版app:市民中心A座3楼环保窗口
邮编:330800
项目名称: | 江西瑞创再生科技有限公司年产4万吨高品质再生塑料生产线项目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建设地点: | 江西省/宜春市/手机赌博官网_中国体彩网手机版app:/高新技术产业园建筑陶瓷产业园区创华路(江西瑞创再生科技有限公司内) |
||||
建设单位: | 江西瑞创再生科技有限公司 | ||||
编制单位: | 江西绿青环保科技有限公司 | ||||
项目概况: | 新建项目,位于江西高安高新技术产业园建筑陶瓷产业园区创华路(江西瑞创再生科技有限公司内),已通过手机赌博官网_中国体彩网手机版app:发展和改革委员会备案同意(2406-360983-04-01-682515),符合产业政策。项目地理坐标:东经115°27′22.888″,北纬28°10′32.231″。项目四至:西面为高安象道物流有限公司,主要从事物流运行行业,西南方为高安德和实业有限公司,主要从事包装,装潢印刷,印刷品及纸制品生产行业,北面、东面及南面均为荒地及空地。总占地面积70亩(46666.9m2)。 主要建设内容:江西瑞创再生科技有限公司新增购置土地70亩,用于建设本项目塑料破碎、塑化造粒生产厂房及相关配套设施。本次项目利用购置的70亩土地拟建设1栋综合办公楼、1栋宿舍楼、4栋生产车间及其它相关配套设施,总计建筑面积为31392m2。1#生产车间内设置10条再生塑料颗粒生产线,3#生产车间内建设5条破碎生产线。项目建设完毕后可达到年产2万吨塑料粉碎料及2万吨再生塑料颗粒的产能。 项目总投资46000万元,其中环保投资188万元,占总投资的0.409%。 | ||||
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施: | (一)在设计、建设和运行中,按照“环保优先、绿色发展”目标和循环经济、清洁生产的理念,采用国内外成熟可靠、技术先进、环境友好的工艺技术方案,选用优质装备和原材料,强化各装置节能降耗措施,减少污染物的产生量和排放量。 (二)废水污染防治要求。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”原则,合理制定废水收集处理方案和综合利用方案。营运期破碎线清洗废水及造粒线切割废水经厂区自建污水处理站处理后半数废水达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2024)中工艺用水标准后回用于项目生产,剩余半数废水同经隔油池+化粪池预处理后的生活污水混合,混合后的综合废水达到建筑陶瓷产业园污水处理厂接管标准后通过园区污水管网排入建筑陶瓷产业园区污水处理厂深度处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,排入肖江。 (三)废气污染防治要求。应采取清洁生产措施减少废气产生量。根据废气中污染物的类别和性质,采用成熟可行工艺处理,确保废气污染物长期稳定达标排放。营运期造粒废气VOCs(以非甲烷总烃计)废气经集气罩+催化燃烧装置+17m高排气筒(DA001)达标排放;食堂油烟收集经油烟净化器处理后引至楼顶排放;污水站恶臭气体经定期喷洒除臭剂及加强通风后无组织排放;无组织排放的破碎粉尘、切割粉尘及造粒废气经车间加强通风等措施减轻其对周边环境影响,确保厂界废气达标。 运营期造粒废气排放标准执行《挥发性有机物排放标准(第四部分:塑料制品业)》(DB36/1101.4-2019)表1和表2中的排放限值;污水处理站恶臭气体无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中厂界标准值;破碎粉尘、切割粉尘无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB8978-1996)表2中无组织排放监控浓度限值;厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机污染物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中的相关标准。 (四)环境噪声污染防治要求。营运期噪声主要有水环切割机、切粒机、甩干机、振动筛、摩擦机、拆包机、风机、水泵及其他机械设备等,通过选用低噪声设备、隔声、减震、消声等措施,确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 (五)固体废物污染防治要求。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则,认真落实各类固体废物收集、处置和综合利用措施。项目一般工业固废包括废包装材料、金属及非金属杂质、废水处理污泥、废标签纸、塑料边角料及废滤网等;危险废物主要为废催化剂及废机油。生活垃圾主要为员工办公生活产生的垃圾。严格履行危险废物转移联单等相关环保手续,贮存过程应认真落实相关环保要求,危险废物定期委托有资质单位综合利用或处置,生活垃圾交由环卫部门统一收转。 应在厂区设置足够容量的一般固废暂存库。一般工业固体废物暂存库设计、建设、运行须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020);厂区设置足够容量的危险废物暂存库。危险废物暂存库设计、建设、运行须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 (六)土壤和地下水污染防治要求。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行土壤和地下水污染防治。严格按照报告表有关要求采取分区防渗措施,管线敷设尽量“可视化”。加强防渗设施的日常维护,对出现损害的防渗设施应及时修复和加固,确保防渗设施牢固安全。一旦出现土壤或地下水污染,立即启动应急预案和应急措施,减少对土壤和地下水的不利影响。 (七)排污口规范化要求。按国家有关规定设置规范的污染物排放口,各排放口处应设立标志牌。 (八)卫生防护距离。项目设置卫生防护距离为1#生产车间及自建污水处理站为边界外延50m。你公司应配合政府和规划部门,严格控制好本项目周边规划,项目卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校及医院等环境敏感建筑。 (九)污染物总量控制要求。本项目主要污染物排放总量必须满足我局下达的总量控制指标要求。 (十)环境风险防范措施。严格落实报告表提出的各项环境风险防控措施。健全企业环境风险防范与应急管理体系,突发环境事件应急预案应与相邻企业、当地政府进行有效衔接,定期协同有关部门开展应急演练。项目配套的环保设备设施应落实安全生产要求,依法依规履行安全生产相关手续,报经相关职能部门审批同意后方可实施,有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险,确保周边环境安全。 | ||||
公众参与情况: | / |
附件: