1 | 交通运输局 | 360118001000 | 公路建设项目施工许可 | 行政许可 | 省、市、县 |
2 | 36011800200Y | 公路水运工程建设项目设计文件审批 | 公路建设项目施工图设计文件审批 | 行政许可 | 省、市、县 |
360118002001 | |||||
3 | 36011800300Y | 公路水运建设项目竣工验收 | 水运建设项目施工图设计文件审批 | 行政许可 | 省、市、县 |
360118002002 | |||||
4 | 360118009000 | 港口危险货物作业的建设项目安全设施设计审查 | 行政许可 | 省、市、县 | |
5 | 360118012000 | 港口采掘、爆破施工作业许可 | 行政许可 | 省、市、县 | |
6 | 360118013000 | 通航建筑物运行方案审批 | 行政许可 | 省、市、县 | |
7 | 360118014000 | 专用航标的设置、撤除、位移和其他状况改变审批 | 行政许可 | 省、市、县 | |
8 | 360118018000 | 更新采伐护路林审批 | 行政许可 | 省、市、县 | |
9 | 360118019000 | 涉路施工活动许可 | 行政许可 | 省、市、县 | |
10 | 360118020000 | 设置非公路标志审批 | 行政许可 | 省、市、县 | |
11 | 360118021000 | 在中型以上公路桥梁跨越的河道上下游各1000米范围内抽取地下水、架设浮桥等活动的批准 | 行政许可 | 省、市、县 | 由水利部门会同交通运输管理部门共同实施。 |
12 | 360118022000 | 公路超限运输许可 | 行政许可 | 省、市、县 | |
13 | 36011802300Y | 道路旅客运输经营许可 | 道路旅客运输经营许可 | 行政许可 | 市、县 |
360118025001 | |||||
道路旅客运输班线经营许可 | 行政许可 | 市、县 | |||
360118025002 | |||||
14 | 36011802400Y | 城市公共汽(电)车客运经营许可 | 城市公共汽(电)车客运经营许可 | 行政许可 | 市、县 |
360118026001 | |||||
城市公共汽(电)车线路经营许可 | 行政许可 | 市、县 | |||
360118026002 | |||||
15 | 36011802500Y | 出租汽车经营许可 | 巡游出租汽车客运经营许可 | 行政许可 | 市、县 |
360118027001 | |||||
网络预约出租汽车经营许可 | 行政许可 | 市、县 | |||
360118027002 | |||||
16 | 36011802600Y | 出租汽车车辆运营证核发 | 巡游出租汽车车辆经营许可 | 行政许可 | 市、县 |
360118028001 | |||||
网络预约出租汽车车辆经营许可 | 行政许可 | 市、县 | |||
360118028002 | |||||
17 | 36011802800Y | 道路货物运输经营许可 | 道路普通货物运输经营许可 | 行政许可 | 县 |
360118030001 | |||||
18 | 360118029000 | 机动车驾驶员培训许可 | 行政许可 | 县 | |
19 | 360118030000 | 道路旅客运输站(场)经营许可 | 行政许可 | 县 | |
20 | 360118041000 | 船员适任证书核发 | 行政许可 | 省、市、县 | |
21 | 360118043000 | 内河载运或拖带超限物体许可 | 行政许可 | 市、县 | |
22 | 360118047000 | 船舶载运危险货物进出港口审批 | 行政许可 | 省、市、县 | |
23 | 360118048000 | 港口水域外船舶进行危险货物过驳作业审批 | 行政许可 | 市、县 | |
24 | 360118049000 | 渔业船舶及船用产品检验 | 行政许可 | 省、市、县 | |
25 | 360218001000 | 对公路水运建设工程违反招标投标法律法规的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | |
26 | 360218003000 | 对公路水运建设工程违反质量和安全生产管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | |
27 | 360218005000 | 对违反海事管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | |
28 | 360218006000 | 对违反水路运输管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | |
29 | 360218007000 | 对违反航道管理法律法规的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | |
30 | 360218008000 | 对违反道路运输管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | |
31 | 360218009000 | 对违反公路管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | |
32 | 360318003000 | 对导致航道通航条件严重下降的项目,代为采取补救措施或者依法组织拆除 | 行政强制 | 省、市、县 | |
33 | 360318004000 | 对未及时清除的航道临时设施及其残留物的依法组织清除 | 行政强制 | 市、县 | |
34 | 360318005000 | 对损害航道通航条件的非法采砂船舶的扣押 | 行政强制 | 市、县 | |
35 | 360318006000 | 强制拆除在公路用地范围内设置的公路标志以外的其他标志 | 行政强制 | 省、市、县 | |
36 | 360318007000 | 强制拆除在公路建筑控制区内修建的建筑物、地面构筑物或者擅自埋设的管线、电缆等设施 | 行政强制 | 省、市、县 | |
37 | 360318008000 | 强制拆除在公路建筑控制区外修建的遮挡公路标志或者妨碍安全视距的建筑物、地面构筑物以及其他设施 | 行政强制 | 省、市、县 | |
38 | 360318009000 | 扣留未按照指定时间、路线和速度行驶的经批准进行超限运输的车辆 | 行政强制 | 省、市、县 | |
39 | 360318010000 | 扣留未随车携带超限运输车辆通行证的超限运输车辆 | 行政强制 | 省、市、县 | |
40 | 360318011000 | 强制拖离或者扣留采取故意堵塞固定超限检测站点通行车道、强行通过固定超限检测站点等方式扰乱超限检测秩序;采取短途驳载等方式逃避超限检测的车辆 | 行政强制 | 省、市、县 | |
41 | 360318012000 | 扣留造成公路、公路附属设施损坏,拒不接受公路管理机构现场调查处理的车辆、工具 | 行政强制 | 省、市、县 | |
42 | 360318013000 | 对未经依法批准在港口内进行采掘、爆破等活动的,向港口水域倾倒泥土、砂石行为的行政强制 | 行政强制 | 省、市、县 | |
43 | 360318014000 | 强制拆除在港口水域内从事养殖、种植设施 | 行政强制 | 市、县 | |
44 | 360318015000 | 强制设置标志或者由海事管理机构代为组织打捞清除内河通航水域中的沉没物、漂流物、搁浅物的代履行 | 行政强制 | 市、县 | |
45 | 360318016000 | 对污染水域行为指定治理的代履行 | 行政强制 | 市、县 | |
46 | 360318017000 | 强行拖离未在码头、泊位或者依法公布的锚地、停泊区、作业区停泊的船舶 | 行政强制 | 市、县 | |
47 | 360318018000 | 对超载运输船舶的强制卸载 | 行政强制 | 市、县 | |
48 | 360318019000 | 暂扣船舶、浮动设施 | 行政强制 | 市、县 | |
49 | 360318020000 | 暂扣未取得车辆营运证、持无效车辆营运证或者超出车辆营运证载明的经营范围从事道路运输经营,又无法当场提供其他有效证明的车辆 | 行政强制 | 省、市、县 | |
50 | 360618001000 | 对公路水运建设项目的检查 | 行政检查 | 省、市、县 | |
51 | 360618003000 | 对公路养护作业单位的检查 | 行政检查 | 省、市、县 | |
52 | 360618004000 | 对港口经营及使用岸线设施的检查 | 行政检查 | 省、市、县 | |
53 | 360618006000 | 对海事管理的检查 | 行政检查 | 省、市、县 | |
54 | 360618007000 | 对公路水运建设工程的安全生产监督的检查 | 行政检查 | 省、市、县 | |
55 | 360618009000 | 公路路政管理监督检查 | 行政检查 | 省、市、县 | |
56 | 360618010000 | 对航道管理的检查 | 行政检查 | 省、市、县 | |
57 | 360618012000 | 对道路运输及相关业务经营者经营行为的检查 | 行政检查 | 省、市、县 | |
58 | 360718001000 | 出具公路工程参建单位工作综合评价等级证书 | 行政确认 | 省、市、县 | |
59 | 360718002000 | 公路施工作业验收 | 行政确认 | 省、市、县 | |
60 | 360718003000 | 在公路桥梁跨越的河道上下游各500米范围内依法进行疏浚作业的安全确认 | 行政确认 | 省、市、县 | |
61 | 360718009000 | 客运站站级核定 | 行政确认 | 市、县 | |
62 | 360718010000 | 公路工程交工验收报告备案 | 行政确认 | 省、市、县 | |
63 | 360718011000 | 确认特定时段开行包车或者加班车资质 | 行政确认 | 省、市、县 | |
64 | 360718017000 | 海事声明签注 | 行政确认 | 市、县 | |
65 | 360718018000 | 水上交通运输事故责任认定 | 行政确认 | 省、市、县 | |
66 | 360818001000 | 对保护航标单位和个人的奖励 | 行政奖励 | 省、市、县 | |
67 | 360918001000 | 裁决客运经营者发车时间安排纠纷 | 行政裁决 | 市、县 | |
68 | 361018003000 | 公路水运建设项目招标文件、招标投标情况书面报告备案 | 其他行政权力-备案 | 省、市、县 | |
69 | 361018004000 | 公路水运工程工地试验室备案 | 其他行政权力-备案 | 省、市、县 | |
70 | 361018008000 | 港口危险货物安全生产重要事项备案 | 其他行政权力-备案 | 市、县 | |
71 | 361018009000 | 船舶港口服务、港口设施设备和机械租赁维修、港口理货业务经营备案 | 其他行政权力-备案 | 市、县 | |
72 | 361018011000 | 道路运输企业新建或者变更监控平台的备案 | 其他行政权力-备案 | 市、县 | |
73 | 361018013000 | 机动车维修经营备案 | 其他行政权力-备案 | 县 | |
74 | 361018014000 | 汽车租赁经营备案 | 其他行政权力-备案 | 县 | |
75 | 361018016000 | 船舶在港区水域内安全作业备案 | 其他行政权力-备案 | 县 | |
76 | 361018017000 | 内河通航水域安全作业备案 | 其他行政权力-备案 | 市、县 | |
77 | 361018019000 | 办理公路水运工程质量监督手续 | 其他行政权力-其他 | 省、市、县 | |
78 | 361018020000 | 公路水运工程质量核验和鉴定 | 其他行政权力-其他 | 省、市、县 | |
79 | 361018021000 | 船舶进出港报告 | 其他行政权力-其他 | 县 | |
80 | 361018022000 | 航行警(通)告发布 | 其他行政权力-其他 | 省、市、县 | |
81 | 361018024000 | 危险货物安全适运报告 | 其他行政权力-其他 | 市、县 | |
82 | 361018025000 | 船舶防污染作业报告 | 其他行政权力-其他 | 市、县 | |
83 | 361018027000 | 对全部或者部分使用国有资金的项目,暂停项目执行或者暂停资金拨付或者暂缓资金拨付 | 其他行政权力-其他 | 省、市、县 | |
84 | 361018029000 | 道路运输企业及相关业务经营者质量信誉考核 | 其他行政权力-其他 | 省、市、县 | |
85 | 361018032000 | 车辆营运证配发 | 其他行政权力-其他 | 省、市、县 | |
86 | 361018033000 | 道路运输车辆年度审验 | 其他行政权力-其他 | 市、县 | |
附件: