序号 | 权力部门 | 主项编码 | 主项名称 | 子项名称及编码 | 权力类型 | 行使层级 | 备注 |
1 | 教体局 | 36010500900Y | 教师资格认定 | 幼儿园、小学和初级中学教师资格认定 | 行政许可 | 县 | |
2 | 360105010000 | 校车使用许可(核报县级政府) | 行政许可 | 县 | |||
3 | 360105011000 | 文艺、体育等专业训练的社会组织自行实施义务教育审批 | 行政许可 | 县 | |||
4 | 360205001000 | 对违反教育法等有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | |||
5 | 360205003000 | 对违反民办教育有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | |||
6 | 360205004000 | 对违反义务教育有关规定的处罚 | 行政处罚 | 县 | |||
7 | 36050500100Y | 学生资助 | 学前教育资助专项资金给付 | 行政给付 | 市、县 | ||
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助给付 | 行政给付 | 市、县 | |||||
家庭经济困难高中生国家助学金给付 | 行政给付 | 市、县 | |||||
普通高中建档立卡等家庭经济困难学生(含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生)免学杂费 | 行政给付 | 市、县 | |||||
中等职业学校国家助学金给付 | 行政给付 | 省、市、县 | |||||
贫困家庭学生高考入学政府资助金给付 | 行政给付 | 市、县 | |||||
中等职业学校学生免除学费补助资金给付 | 行政给付 | 省、市、县 | |||||
普通高校家庭经济困难新生入学资金给付 | 行政给付 | 市、县 | |||||
8 | 360605001000 | 教育工作督导 | 行政检查 | 省、市、县 | |||
9 | 360605002000 | 对各教材出版单位出版的地方课程教材中教学地图、中小学国家课程教材和地方课程教材选用情况的监督检查 | 行政检查 | 省、市、县 | |||
10 | 360605003000 | 对持有教师资格证者的监督检查 | 行政检查 | 省、市、县 | |||
11 | 360605004000 | 校车安全管理工作督导检查 | 行政检查 | 省、市、县 | |||
12 | 360605005000 | 学生资助政策落实情况监督检查 | 行政检查 | 省、市、县 | |||
13 | 360605008000 | 对校外培训机构办学行为的监督检查 | 行政检查 | 县 | |||
14 | 36070500100Y | 招生考试考生加分资格认定 | 中考考生加分资格认定 | 行政确认 | 市、县 | ||
15 | 360705006000 | 对义务教育阶段招生范围的划定 | 行政确认 | 市、县 | |||
16 | 361005005000 | 对学校组织学生参加社会团体、社会文化部门和其他社会组织举办的艺术比赛或活动的报告或者备案 | 其他行政权力-备案 | 省、市、县 | 由学校的上级主管部门实施。 | ||
17 | 361005006000 | 学校学生管理制度备案 | 其他行政权力-备案 | 市、县 | |||
18 | 361005007000 | 学生伤害事故调解 | 其他行政权力-行政调解 | 省、市、县 | |||
19 | 361005008000 | 对义务教育学校组织学生参加重大公益性活动的审批 | 其他行政权力-其他 | 市、县 | |||
20 | 361005009000 | 对学生申诉的处理 | 其他行政权力-其他 | 省、市、县 | |||
21 | 361005010000 | 对教师申诉的处理 | 其他行政权力-其他 | 省、市、县 | |||
22 | 361005011000 | 小学停课批准备案 | 其他行政权力-其他 | 县 | 停课一天以上三天以内的需核报县级人民政府。 | ||
23 | 360133001000 | 临时占用公共体育场(馆)设施审批 | 行政许可 | 省、市、县 | |||
24 | 36013300300Y | 举办健身气功活动及设立站点的审批 | 设立健身气功站点的审批 | 行政许可 | 县 | ||
举办健身气功活动的审批 | 行政许可 | 省、市、县 | |||||
25 | 360133004000 | 经营高危险性体育项目许可 | 行政许可 | 县 | |||
26 | 360233004000 | 对违法经营高危险性体育项目的处罚 | 行政处罚 | 县 | |||
27 | 360233005000 | 对违法使用、出租公共体育设施的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | |||
28 | 360633003000 | 对运动员技术等级的检查 | 行政检查 | 省、市、县 | |||
29 | 360633004000 | 对经营高危险性体育项目的监管 | 行政检查 | 省、市、县 | |||
30 | 360633005000 | 对体育类民办非企业单位、体育类社会团体、体育类基金会的监督 | 行政检查 | 省、市、县 | |||
31 | 360633006000 | 对公共体育设施的监管 | 行政检查 | 省、市、县 | |||
32 | 360733001000 | 等级运动员称号授予与撤销 | 行政确认 | 省、市、县 | |||
33 | 360733002000 | 社会体育指导员技术等级称号的认定 | 行政确认 | 省、市、县 | |||
34 | 361033003000 | 体育类民办非企业单位申请登记审查 | 其他行政权力-其他 | 省、市、县 | |||
35 | 361033004000 | 体育类社会团体登记前置审查 | 其他行政权力-其他 | 省、市、县 |
附件: