您当前所在位置: 首页>政务公开>手机赌博官网_中国体彩网手机版app:>法定主动公开内容>重点领域信息公开>公共监管>价格与收费

手机赌博官网_中国体彩网手机版app:居民生活必须用品价格监测报表(2025年3月27日)

访问量:

关联稿件:

手机赌博官网_中国体彩网手机版app:居民生活必需品价格监测报表
. 2025.3.27
品种 规格等级 计量单位 本期价格 上期价格 与上期比涨跌幅 上年同期价格 与上年同期比涨跌幅
早籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 / / / / /
非国有标准品收购价 元/50公斤 130 130 0.00% 132 -1.52%
晚籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 130 130 0.00% 142 -8.45%
非国有标准品收购价 元/50公斤 / / / / /
早籼米 标一 元/500克 2.03 2.03 0.00% 2 1.50%
晚籼米 标一 元/500克 2.38 2.19 8.68% 2.41 -1.24%
面粉 高筋面粉 元/500克 2.28 2.38 -4.20% 2.38 -4.20%
低筋面粉 元/500克 1.98 2.08 -4.81% 1.98 0.00%

便
袋装 面饼110克 元/袋 2.9 2.9 0.00% 3 -3.33%
桶装 面饼110克 元/桶 5.5 5.5 0.00% 5 10.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 82.90 82.90 0.00% 82.90 0.00%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 / / / / /
花生油 桶装一级浸出 元/5升 / / / / /
食用调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 79.90 69.90 14.31% 72.80 9.75%
大豆调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 / / / / /

毛猪 收购价格 元/500克 7.34 7.4 -0.81% 7.34 0.00%
仔猪 收购价格 元/头 660 600 10.00% 560 17.86%

鲜猪肉 统装肉(一刀切) 元/500克 11.98 13.98 -14.31% 11.58 3.45%
精瘦肉 元/500克 13.98 14.98 -6.68% 12.98 7.70%
排骨 元/500克 18.98 18.98 0.00% 17.98 5.56%
牛肉 新鲜一级 元/500克 31.98 28.98 10.35% 38 -15.84%
羊肉 新鲜一级 元/500克 23.98 23.98 0.00% 28.98 -17.25%
鸡肉 白条鸡、开膛 元/500克 8.98 8.98 0.00% 8.98 0.00%

袋装 纯牛奶利乐枕袋装240ml 元/袋 2.5 2.5 0.00% 2.5 0.00%
盒装 纯牛奶盒装250ml 元/盒 3 3 0.00% 3 0.00%


白砂糖 一级 元/500克 3.8 3.8 0.00% 3.8 0.00%
红糖 一级 元/500克 5.58 5.58 0.00% 5.58 0.00%
食用盐 精致含碘盐 元/500克 1.8 1.8 0.00% 1.8 0.00%
生姜 老姜 元/500克 6.98 8.98 -22.27% 7.98 -12.53%
大蒜籽 多瓣 元/500克 7.98 7.58 5.28% 7.98 0.00%

活母鸡 土鸡 元/500克 25 25 0.00% 25 0.00%
饲料鸡 元/500克 8.98 8.98 0.00% 8.98 0.00%
活母鸭 老鸭 元/500克 14.98 14.98 0.00% 14.8 1.22%
新鸭 元/500克 10.98 10.98 0.00% 8.98 22.27%

鸡蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 3.87 4.58 -15.50% 3.97 -2.52%
鸭蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 6.5 7 -7.14% 7 -7.14%

草鱼 活1000克左右一条 元/500克 8.58 6.98 22.92% 6.98 22.92%
雄鱼 活1500克左右一条 元/500克 10.8 9.8 10.20% 10.8 0.00%
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 10.8 11.8 -8.47% 12.8 -15.63%
带鱼 冰冻500克左右一条 元/500克 18.8 18.8 0.00% 16.8 11.90%

黄豆 标准品(当年) 元/500克 5.68 5.68 0.00% 4.68 21.37%
绿豆 一级(当年) 元/500克 3.98 3.98 0.00% 4.58 -13.10%
白豆腐 无包装 元/500克 2.5 2.5 0.00% 3 -16.67%


青椒 新鲜一级 元/500克 3.98 2.58 54.26% 2.98 33.56%
青尖椒 新鲜一级 元/500克 2.98 3.58 -16.76% 2.98 0.00%
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98 3.58 11.17% 3.98 0.00%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.58 2.98 20.13% 3.98 -10.05%
土豆 新鲜一级 元/500克 2.58 2.38 8.40% 1.98 30.30%
萝卜 新鲜一级 元/500克 0.98 0.98 0.00% 1.38 -28.99%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.58 2.98 -13.42% 2.98 -13.42%
小白菜 新鲜一级 元/500克 2.28 2.98 -23.49% 2.98 -23.49%
茄子 新鲜一级 元/500克 3.98 4.98 -20.08% 4.68 -14.96%
包菜 新鲜一级 元/500克 1.68 1.58 6.33% 1.28 31.25%
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98 0.00% 2.28 -13.16%
长豆角 新鲜一级 元/500克 7.98 4.98 60.24% 3.98 100.50%
苦瓜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 0.00% 4.98 -20.08%
黄芽白 新鲜一级 元/500克 2.28 1.98 15.15% 2.68 -14.93%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 9.98 7.98 25.06% 9.98 0.00%
芹菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98 0.00% 3.98 -50.25%
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.98 4.98 -20.08% 4.38 -9.13%


苹果 红富士一级 元/500克 6.98 5.98 16.72% 6.98 0.00%
香蕉 国产一级 元/500克 3.68 3.58 2.79% 2.98 23.49%
西瓜 普通西瓜 元/500克 3.58 3.98 -10.05% / /
梨子 鸭梨一级 元/500克 2.98 2.98 0.00% 3.38 -11.83%
其它 液化气 居民用气 元/14.5公斤 90.00 85.00 5.88% 90.00 0.00%

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页