备案单位 | 企业名称 | 风险评估等级 | 备案编号 | 备案时间 |
宜春市高安生态环境局 | 高安红狮水泥有限公司 | 一般 | 360983-2025-001-L | 2025.1.10 |
宜春市高安生态环境局 | 江西省白瑞新材料科技有限公司 | 一般 | 360983-2025-002-L | 2025.1.10 |
宜春市高安生态环境局 | 江西省高峰碳酸钙有限公司 | 一般 | 360983-2025-003-L | 2025.1.10 |
宜春市高安生态环境局 | 江西省白瑞碳酸钙有限公司 | 一般 | 360983-2025-004-L | 2025.1.10 |
宜春市高安生态环境局 | 江西灿科新能源有限公司 | 一般 | 360983-2025-005-L | 2025.1.13 |
宜春市高安生态环境局 | 江西格仕祺陶瓷有限公司 | 一般 | 360983-2025-006-L | 2025.1.16 |
宜春市高安生态环境局 | 江西省欣源化工有限公司 | 一般 | 360983-2025-007-L | 2025.3.14 |
宜春市高安生态环境局 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:环瓷达釉料有限公司 | 一般 | 360983-2025-008-L | 2025.3.14 |
宜春市高安生态环境局 | 高安华达牧业有限公司 | 一般 | 360983-2025-009-L | 2025.3.25 |
宜春市高安生态环境局 | 江西新茂实业发展有限公司 | 一般 | 360983-2025-010-L | 2025.4.11 |
宜春市高安生态环境局 | 江西广源包装有限公司 | 一般 | 360983-2025-011-L | 2025.4.21 |
宜春市高安生态环境局 | 江西恩博新材料有限公司 | 一般 | 360983-2025-012-L | 2025.4.18 |
宜春市高安生态环境局 | 江西谷物源食品有限公司 | 一般 | 360983-2025-013-L | 2025.5.7 |
宜春市高安生态环境局 | 江西睿嘉生物科技有限公司 | 一般 | 360983-2025-014-L | 2025.5.9 |
宜春市高安生态环境局 | 江西昕瀚新能源有限公司 | 一般 | 360983-2025-015-L | 2025.5.9 |
宜春市高安生态环境局 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:春益石灰有限公司 | 一般 | 360983-2025-016-L | 2025.5.9 |
宜春市高安生态环境局 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:强未铝业科技有限公司 | 一般 | 360983-2025-017-L | 2025.5.9 |
宜春市高安生态环境局 | 江西畅业液压科技有限公司 | 一般 | 360983-2025-018-L | 2025.5.20 |
宜春市高安生态环境局 | 高安菁山环保科技有限公司 | 一般 | 360983-2025-019-L | 2025.5.23 |
宜春市高安生态环境局 | 江西麦尔瑞食品有限公司 | 一般 | 360983-2025-020-L | 2025.5.27 |
宜春市高安生态环境局 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:源源实业有限公司 | 一般 | 360983-2025-021-L | 2025.5.27 |
宜春市高安生态环境局 | 江西中盾特种门窗有限公司 | 一般 | 360983-2025-022-L | 2025.5.27 |
宜春市高安生态环境局 | 江西大瑞化工有限公司 | 一般 | 360983-2025-023-L | 2025.6.6 |
附件: