年度 | 被征迁户数 (户) | 房屋征收面积 (万平方米) | 备注 |
2015 | 796 | 22.27 | 筠西棚户区改造 |
2016 | 2616 | 36.3 | 七一四路棚户区改造 |
2017 | 4600 | 52 | 胜利路棚户区改造 |
2018 | 3080 | 50 | 2018 年城市棚改 |
2019 | 1100 | 30 | 2019 年城市棚改 |
2020 | 2000 | 45 | 2020 年城市棚改 |
合计 | 14192 | 235.57 |
|
说明:该数据为历年棚改房屋征收实施方案公布数据。 |
附件: