2025年度江西省城镇居民独生子女父母奖励对象年审名册 | ||||||
266 | 陈建国 | 男 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
267 | 陈建平 | 男 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
268 | 陈庆池 | 男 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
269 | 单金娥 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.26已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
270 | 丁香花 | 女 | 碧落山社区 | 2024.11.4已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
271 | 付丽娟 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
272 | 甘金萍 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
273 | 胡必依 | 男 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
274 | 胡开花 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
275 | 胡丽华 | 女 | 碧落山社区 | 2024.12.3已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
276 | 胡芝花 | 女 | 碧落山社区 | 2024.11.12已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
277 | 花建生 | 男 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
278 | 黄春庚 | 男 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
279 | 黄春晖 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
280 | 黄德华 | 男 | 碧落山社区 | 2024.10.23已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
281 | 黄国英 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
282 | 黄墨绿 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.21已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
283 | 金川针 | 女 | 碧落山社区 | 2024.9.29年审 | 涂丽 | 年审通过 |
284 | 况建国 | 男 | 碧落山社区 | 2024.10.21已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
285 | 兰翠华 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
286 | 兰国良 | 男 | 碧落山社区 | 2024.9月25日年审 | 涂丽 | 年审通过 |
287 | 兰杰锋 | 男 | 碧落山社区 | 2024.10.29已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
288 | 兰丽珍 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
289 | 雷玉兰 | 女 | 碧落山社区 | 2024.12.9月已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
290 | 李丽华 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
291 | 李毛英 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.23已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
292 | 李美玲 | 女 | 碧落山社区 | 2024.12.16已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
293 | 刘爱梅 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.16已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
294 | 潘烟芝 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.23已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
295 | 彭金水 | 男 | 碧落山社区 | 2024.11.18已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
296 | 彭细梅 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
297 | 彭芝英 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
298 | 舒宏建 | 男 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
299 | 孙赛花 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
300 | 涂建国 | 男 | 碧落山社区 | 2024.10.23已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
301 | 王冬梅 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
302 | 吴剑云 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.23已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
303 | 吴清华 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.30已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
304 | 熊小红 | 女 | 碧落山社区 | 2024.5.14年审 | 涂丽 | 年审通过 |
305 | 徐金花 | 女 | 碧落山社区 | 2024.12.9月已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
306 | 徐跃凤 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.31已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
307 | 杨蓝珍 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
308 | 杨文化 | 女 | 碧落山社区 | 2024..9.14已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
309 | 杨耀华 | 男 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
310 | 张玲 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.28已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
311 | 章三妹 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
312 | 赵玉梅 | 女 | 碧落山社区 | 2004.10.11已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
313 | 郑卫平 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.25已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
314 | 周梨英 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
315 | 朱海龙 | 男 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
316 | 朱水妹 | 女 | 碧落山社区 | 2004.10.11已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
317 | 朱宜玲 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
318 | 邹美容 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.23已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
319 | 邹泗英 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.24已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
320 | 况清香 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.10已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
321 | 金美珍 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
322 | 廖素清 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
323 | 姚由教 | 男 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
324 | 况盛华 | 男 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
325 | 徐梅 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.21已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
326 | 关霞 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
327 | 黎年年 | 女 | 碧落山社区 | 2024.12.4已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
328 | 傅腊梅 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.28已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
329 | 吴秧根 | 男 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
330 | 吴爱菊 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.25已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
331 | 刘慧兰 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.28已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
332 | 李争鸣 | 男 | 碧落山社区 | 2024.10.25已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
333 | 胡玲 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
334 | 兰祖国 | 男 | 碧落山社区 | 2004.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
335 | 罗瑛 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
336 | 吴应璋 | 男 | 碧落山社区 | 2024.9.18已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
337 | 杨淑华 | 女 | 碧落山社区 | 2024.11.12已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
338 | 刘兰英 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
339 | 涂跃进 | 男 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
340 | 刘细红 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
341 | 李玲 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.23已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
342 | 胡良英 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.23已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
343 | 宋瑛 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
344 | 冷小玲 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.21已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
345 | 郑素娥 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.23已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
346 | 罗美容 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
347 | 徐小红 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
348 | 雷军文 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.25已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
349 | 何小兰 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
350 | 刘小琼 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
351 | 刘斌 | 男 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
352 | 李杰 | 男 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
353 | 卢惠芳 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
354 | 罗巧云 | 女 | 碧落山社区 | 2024.11.4已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
355 | 陈多荣 | 男 | 碧落山社区 | 2024.10.23已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
356 | 黄丽芳 | 女 | 碧落山社区 | 2024年4月迁珠海 | 涂丽 | 年审通过 |
357 | 邓美华 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
358 | 王瑛 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
359 | 陈幸福 | 男 | 碧落山社区 | 2024.10.28已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
360 | 幸福英 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.23已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
361 | 郑才梅 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
362 | 彭秀英 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.23已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
363 | 黄亚玲 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.24已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
364 | 熊晓清 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
365 | 钱永芬 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.24已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
366 | 况晓媛 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
367 | 杨春英 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
368 | 高林 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
369 | 朱小勇 | 男 | 碧落山社区 | 2024.11.12已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
370 | 朱先鹏 | 男 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
371 | 晏毛英 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.29已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
372 | 王美娟 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
373 | 彭素珍 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
374 | 张萍 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
375 | 程桂萍 | 女 | 碧落山社区 | 2024.8.29年审 | 涂丽 | 年审通过 |
376 | 甘维新 | 男 | 碧落山社区 | 2024.11.12已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
377 | 熊妙航 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.23已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
378 | 梁淑英 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.25已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
379 | 彭珍珠 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.23已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
380 | 丁奉安 | 男 | 碧落山社区 | 2024.10.24已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
381 | 胡吉根 | 男 | 碧落山社区 | 2024.10.23已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
382 | 陈国华 | 男 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
383 | 邓凌云 | 男 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
384 | 黄彩莲 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
385 | 陈红华 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.28已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
386 | 梁水英 | 女 | 碧落山社区 | 2024年7月死亡 | 涂丽 | 年审通过 |
387 | 范敏 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
388 | 付爱莲 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
389 | 李俊 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.10已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
390 | 周彩花 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
391 | 胡菊花 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
392 | 李梅秀 | 女 | 碧落山社区 | 2024.11.4已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
393 | 朱粟米 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
394 | 王美容 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.25已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
395 | 付红卫 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
396 | 谢琼 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.23已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
397 | 唐琳 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
398 | 陈素珍 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
399 | 黄珍凤 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
400 | 何林根 | 男 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
401 | 袁爱红 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
402 | 敖晓红 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
403 | 肖金秀 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
404 | 单菊花 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
405 | 陈会香 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
406 | 范金平 | 男 | 碧落山社区 | 2024.10.24已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
407 | 熊丽霞 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
408 | 杨淼成 | 男 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
409 | 李星 | 男 | 碧落山社区 | 2024.11.4已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
410 | 刘玲玲 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.23已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
411 | 黄美容 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
412 | 幸淑珍 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.21已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
413 | 李环 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.23已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
414 | 吴成良 | 男 | 碧落山社区 | 2024.10.23已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
415 | 黄宝珍 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.28已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
416 | 漆彩云 | 女 | 碧落山社区 | 涂丽 | 年审通过 | |
417 | 朱珅 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.28已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
418 | 郑黎明 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
419 | 刘建梅 | 女 | 碧落山社区 | 2004.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
420 | 朱雪玖 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.28已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
421 | 黄东军 | 女 | 碧落山社区 | 2024.12.2已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
422 | 陈妹子 | 女 | 碧落山社区 | 2024.12.2已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
423 | 艾钦燕 | 女 | 碧落山社区 | 2024.12.2已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
424 | 邓继红 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.23已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
425 | 刘向荣 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.23已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
426 | 贾芸 | 女 | 碧落山社区 | 2024.10.22已年审 | 涂丽 | 年审通过 |
附件: