序号 | 姓名 | 性别 | 奖励起始 | 发放奖励 | 单位 | 备注 |
年月 | 金额(元) | |||||
1 | 陈建平 | 男 | 201601 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.30已年审 |
2 | 陈庆池 | 男 | 201601 | 1200 | 碧落山 | |
3 | 单金娥 | 女 | 201607 | 1200 | 碧落山 | |
4 | 丁香花 | 女 | 201708 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.28已年审 |
5 | 付丽娟 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.17已年审(住姚家站) |
6 | 甘金萍 | 女 | 201705 | 1200 | 碧落山 | |
7 | 胡必依 | 男 | 201601 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.11已年审 |
8 | 胡开花 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.18已年审 |
9 | 胡丽华 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | 2022.8.16已年审 |
10 | 胡芝花 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | |
11 | 花建生 | 男 | 201601 | 1200 | 碧落山 | 2022.7.28已年审 |
12 | 黄春庚 | 男 | 201704 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.26已年审 |
13 | 黄春晖 | 女 | 201702 | 1200 | 碧落山 | 2022.11.14已年审 |
14 | 黄德华 | 男 | 201601 | 1200 | 碧落山 | 2022.11.11已年审 |
15 | 黄国英 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.10已年审 |
16 | 黄墨绿 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | 2022.9.14已年审 |
17 | 金川针 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | 2022.9.29已年审 |
18 | 况建国 | 男 | 201703 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.28已年审 |
19 | 兰翠华 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.26已年审 |
20 | 兰国良 | 男 | 201601 | 1200 | 碧落山 | 2022.9.26已年审 |
21 | 兰杰锋 | 男 | 201601 | 1200 | 碧落山 | |
22 | 兰丽珍 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | |
23 | 雷玉兰 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | |
24 | 李丽华 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | |
25 | 李毛英 | 女 | 201608 | 1200 | 碧落山 | 2022.11.11已年审 |
26 | 李美玲 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | 2022.9.20已年审 |
27 | 刘爱梅 | 女 | 201703 | 1200 | 碧落山 | 2022.7.25已年审 |
28 | 潘烟芝 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | |
29 | 彭建国 | 男 | 201610 | 1200 | 碧落山 | |
30 | 彭金水 | 男 | 201601 | 1200 | 碧落山 | 新高安中学后面瑞景小区2022.10.10已年审 |
31 | 彭细梅 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | |
32 | 彭芝英 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.11已年审 |
33 | 舒宏建 | 男 | 201601 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.18已年审 |
34 | 孙赛花 | 女 | 201609 | 1200 | 碧落山 | 2022.9.26已年审 |
35 | 涂建国 | 男 | 201601 | 1200 | 碧落山 | |
36 | 王冬梅 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.18已年审 |
37 | 王艳珍 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | |
38 | 吴剑云 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | 2022.11.11已年审 |
39 | 吴清华 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | |
40 | 熊小红 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.30已年审 |
41 | 徐金花 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | |
42 | 徐跃凤 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | |
43 | 杨蓝珍 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | |
44 | 杨文化 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | 2022.11.14已年审 |
45 | 杨耀华 | 男 | 201601 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.25已年审 |
46 | 张玲 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | |
47 | 章三妹 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | 2022.9.26已年审 |
48 | 赵玉梅 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | |
49 | 郑卫平 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.28已年审 |
50 | 周梨英 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.17已年审(住姚家站) |
51 | 朱海龙 | 男 | 201601 | 1200 | 碧落山 | 2022.9.26已年审 |
52 | 朱水妹 | 女 | 201711 | 1200 | 碧落山 | |
53 | 朱宜玲 | 女 | 201611 | 1200 | 碧落山 | |
54 | 邹美容 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | 2022.9.19已年审 |
55 | 邹泗英 | 女 | 201712 | 1200 | 碧落山 | |
56 | 况清香 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | 2022.8.19已年审 |
57 | 金美珍 | 女 | 201901 | 1200 | 碧落山 | |
58 | 廖素清 | 女 | 201901 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.11已年审 |
59 | 姚由教 | 男 | 201911 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.11已年审 |
60 | 况盛华 | 男 | 201903 | 1200 | 碧落山 | 2022.7.25已年审 |
61 | 徐梅 | 女 | 201901 | 1200 | 碧落山 | |
62 | 关霞 | 女 | 201901 | 1200 | 碧落山 | |
63 | 黎年年 | 女 | 201901 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.11已年审 |
64 | 黄贵珍 | 女 | 201901 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.28已年审 |
65 | 傅腊梅 | 女 | 201912 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.13已年审 |
66 | 吴秧根 | 男 | 201902 | 1200 | 碧落山 | 家住中央城,想迁往月潭 |
67 | 吴爱菊 | 女 | 201901 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.18已年审 |
68 | 刘慧兰 | 女 | 201906 | 1200 | 碧落山 | 2022.11.4已年审 |
69 | 李争鸣 | 男 | 201803 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.17已年审 |
70 | 胡玲 | 女 | 201801 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.11已年审,现住惠恩一品 |
71 | 兰祖国 | 男 | 201804 | 1200 | 碧落山 | |
72 | 罗瑛 | 女 | 201801 | 1200 | 碧落山 | 2022.9.15已年审 |
73 | 吴应璋 | 男 | 201801 | 1200 | 碧落山 | 2022-7-5已年审 |
74 | 杨淑华 | 女 | 201802 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.10已年审 |
75 | 刘兰英 | 女 | 201801 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.11已年审住南昌 |
76 | 涂跃进 | 男 | 201802 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.11已年审住南昌 |
77 | 刘细红 | 女 | 201803 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.11已年审 |
78 | 李玲 | 女 | 201801 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.25已年审 |
79 | 胡良英 | 女 | 201601 | 1200 | 碧落山 | |
80 | 宋瑛 | 女 | 202101 | 1200 | 碧落山 | |
81 | 冷小玲 | 女 | 202103 | 1000 | 碧落山 | 2022.10.10已年审 |
82 | 郑素娥 | 女 | 202101 | 1200 | 碧落山 | |
83 | 罗美容 | 女 | 202104 | 900 | 碧落山 | 2022.10.23已年审 |
84 | 徐小红 | 女 | 202101 | 1200 | 碧落山 | |
85 | 雷军文 | 女 | 202105 | 800 | 碧落山 | |
86 | 何小兰 | 女 | 202101 | 1200 | 碧落山 | |
87 | 刘小琼 | 女 | 202101 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.13已年审 |
88 | 朱先鹏 | 男 | 202101 | 1200 | 碧落山 | 住新区瑞华园/户口已经迁了 |
89 | 刘斌 | 男 | 202101 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.25已年审 |
90 | 李杰 | 男 | 202109 | 400 | 碧落山 | |
91 | 卢惠芳 | 女 | 202101 | 1200 | 碧落山 | |
92 | 罗巧云 | 女 | 202109 | 400 | 碧落山 | 2022.10.21已年审 |
93 | 陈多荣 | 男 | 202111 | 200 | 碧落山 | 2022.11.11已年审 |
94 | 黄丽芳 | 女 | 202101 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.30已年审 |
95 | 邓美华 | 女 | 202101 | 600 | 碧落山 | |
96 | 王瑛 | 女 | 202102 | 1100 | 碧落山 | 2022.11.11已年审 |
97 | 陈幸福 | 男 | 202101 | 1200 | 碧落山 | |
98 | 幸福英 | 女 | 202108 | 500 | 碧落山 | |
99 | 郑才梅 | 女 | 202112 | 100 | 碧落山 | 2022.10.28已年审 |
100 | 彭秀英 | 女 | 202102 | 1100 | 碧落山 | 2022.11.4已年审 |
101 | 黄亚玲 | 女 | 202010 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.26已年审 |
102 | 熊晓清 | 女 | 202001 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.06已年审 |
103 | 钱永芬 | 女 | 202002 | 1200 | 碧落山 | |
104 | 况晓媛 | 女 | 202002 | 1200 | 碧落山 | 2022.11.11已年审 |
105 | 杨春英 | 女 | 202009 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.23已年审 |
106 | 高林 | 女 | 202001 | 1200 | 碧落山 | |
107 | 朱小勇 | 男 | 202001 | 1200 | 碧落山 | 2022.9.15已年审 |
108 | 朱先鹏 | 男 | 202012 | 1200 | 碧落山 | |
109 | 晏毛英 | 女 | 202009 | 1200 | 碧落山 | |
110 | 王美娟 | 女 | 202002 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.11已年审 |
111 | 彭素珍 | 女 | 202002 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.21已年审 |
112 | 张萍 | 女 | 202001 | 1200 | 碧落山 | |
113 | 程桂萍 | 女 | 202001 | 1200 | 碧落山 | |
114 | 甘维新 | 男 | 202001 | 1200 | 碧落山 | 2022.11.11已年审 |
115 | 熊妙航 | 女 | 202001 | 1200 | 碧落山 | |
116 | 梁淑英 | 女 | 202003 | 1200 | 碧落山 | |
117 | 彭珍珠 | 女 | 202012 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.11已年审 |
118 | 丁奉安 | 男 | 202001 | 1200 | 碧落山 | 2022.10.30已年审 |
陈红华 | 女 | 202201 | 1200 | 碧落山社区新增 | 2022.10.17已年审 |
附件: