序号 | 姓名 | 性别 | 奖励起始 | 发放奖励 | 现居住地住址(乡镇村组) | 单位 | 备注 |
年月 | 金额(元) | ||||||
1 | 胡丽华 | 女 | 201601 | 1200 | 瑞办碧落山广电小区 | 碧落山 | 2022.8.16已年审 |
2 | 花建生 | 男 | 201601 | 1200 | 瑞办碧落山高安中学 | 碧落山 | 2022.7.28已年审 |
3 | 黄墨绿 | 女 | 201601 | 1200 | 瑞办碧落山水产局 | 碧落山 | 2022.9.14已年审 |
4 | 金川针 | 女 | 201601 | 1200 | 水产局 | 碧落山 | 2022.9.29已年审 |
5 | 兰国良 | 男 | 201601 | 1200 | 瑞办碧落山石油公司 | 碧落山 | 2022.9.26已年审 |
6 | 李美玲 | 女 | 201601 | 1200 | 瑞办碧落山高安中学 | 碧落山 | 2022.9.20已年审 |
7 | 刘爱梅 | 女 | 201703 | 1200 | 瑞办碧落山筠阳供销社 | 碧落山 | 2022.7.25已年审 |
8 | 孙赛花 | 女 | 201609 | 1200 | 瑞办碧落山石油公司 | 碧落山 | 2022.9.26已年审 |
9 | 章三妹 | 女 | 201601 | 1200 | 瑞办碧落山高丰路许家村 | 碧落山 | 2022.9.26已年审 |
10 | 朱海龙 | 男 | 201601 | 1200 | 瑞办碧落山高丰路许家村 | 碧落山 | 2022.9.26已年审 |
11 | 邹美容 | 女 | 201601 | 1200 | 瑞办碧落山光明小区 | 碧落山 | 2022.9.19已年审 |
12 | 况清香 | 女 | 201601 | 1200 | 瑞办碧落山老高安中学 | 碧落山 | 2022.8.19已年审 |
13 | 况盛华 | 男 | 201903 | 1200 | 瑞办碧落山石油公司 | 碧落山 | 2022.7.25已年审 |
14 | 吴秧根 | 男 | 201902 | 1200 | 瑞办碧落山赤土板路 | 碧落山 | 2022.7.15已年审 |
15 | 罗瑛 | 女 | 201801 | 1200 | 瑞办碧落山碧落路 | 碧落山 | 2022.9.15已年审 |
16 | 吴应璋 | 男 | 201801 | 1200 | 瑞办碧落山胜利小区 | 碧落山 | 2022-7-5已年审 |
17 | 徐小红 | 女 | 202101 | 1200 | 高安大道 | 碧落山 | 2022.7.21已年审 |
18 | 朱小勇 | 男 | 202001 | 1200 | 瑞办碧落山碧落路 | 碧落山 | 2022.9.15已年审 |
19 | 张萍 | 女 | 202001 | 1200 | 瑞办碧落山地税 | 碧落山 | 更换 |
附件: