编号 | 村委会 | 村小组 | 户主姓名 | 耕地地力保护补贴面积(亩) | 其中 | 户主签名 | 金额 | |
已确权耕地面积(亩) | 暂缓确权耕地面积(亩) | |||||||
1 | 月潭 | 月潭村七里桥 | 刘庆华 | 4.99 | 4.99 | 558.88 | ||
2 | 月潭 | 月潭村七里桥 | 刘庆元 | 2.49 | 2.49 | 278.88 | ||
3 | 月潭 | 月潭村七里桥 | 李玉花 | 4.99 | 4.99 | 558.88 | ||
4 | 月潭 | 月潭村七里桥 | 刘衍昌 | 14.98 | 14.98 | 1677.76 | ||
5 | 月潭 | 月潭村七里桥 | 刘衍康 | 7.48 | 7.48 | 837.76 | ||
6 | 月潭 | 月潭村七里桥 | 欧阳秋生 | 9.98 | 9.98 | 1117.76 | ||
7 | 月潭 | 月潭村七里桥 | 欧阳双根 | 17.47 | 17.47 | 1956.64 | ||
8 | 月潭 | 月潭村七里桥 | 吴团秀 | 9.98 | 9.98 | 1117.76 | ||
9 | 月潭 | 月潭村七里桥 | 袁进辉 | 7.48 | 7.48 | 837.76 | ||
10 | 月潭 | 月潭村七里桥 | 袁新标 | 2.49 | 2.49 | 278.88 | ||
11 | 月潭 | 月潭村七里桥 | 袁新辉 | 4.99 | 4.99 | 558.88 | ||
12 | 月潭 | 月潭村七里桥 | 朱桂香 | 2.49 | 2.49 | 278.88 | ||
13 | 月潭 | 月潭村七里桥 | 杨姣 | 9.98 | 9.98 | 1117.76 | ||
14 | 月潭 | 月潭村七里桥 | 朱秀英 | 9.98 | 9.98 | 1117.76 |
附件: