2025年月潭村耕地地力补贴 | ||||||
序号 | 行政区划名称 | 农户名称 | 社保卡发卡银行 | 2025年已确权耕地面积(亩) | 农户签名 | 备注 |
1 | 月潭村七里桥 | 刘庆华 | 农行 | 4.99 | ||
2 | 月潭村七里桥 | 刘庆元 | 农行 | 2.49 | ||
3 | 月潭村七里桥 | 李玉花 | 农行 | 4.99 | 刘庆兆 | |
4 | 月潭村七里桥 | 刘衍昌 | 农行 | 14.98 | ||
5 | 月潭村七里桥 | 刘衍康 | 农行 | 7.48 | ||
6 | 月潭村七里桥 | 欧阳秋生 | 农行 | 9.98 | ||
7 | 月潭村七里桥 | 欧阳双根 | 农行 | 17.47 | ||
8 | 月潭村七里桥 | 吴团秀 | 农行 | 9.98 | ||
9 | 月潭村七里桥 | 袁进辉 | 农行 | 7.48 | ||
10 | 月潭村七里桥 | 袁新标 | 农行 | 2.49 | ||
11 | 月潭村七里桥 | 袁新辉 | 农行 | 4.99 | ||
12 | 月潭村七里桥 | 朱桂香 | 农行 | 2.49 | ||
13 | 月潭村七里桥 | 杨姣 | 农商 | 9.98 | 朱利芝 | |
14 | 月潭村七里桥 | 朱秀英 | 农行 | 9.98 |
附件: