2024年月潭村耕地地力补贴 | |||||
序号 | 行政区划名称 | 农户名称 | 社保卡发卡银行 | 2024年已确权耕地面积(亩) | 金额 |
1 | 月潭村七里桥 | 刘庆华 | 农行 | 4.99 | 558.88 |
2 | 月潭村七里桥 | 刘庆元 | 农行 | 2.49 | 278.88 |
3 | 月潭村七里桥 | 李玉花 | 农行 | 4.99 | 558.88 |
4 | 月潭村七里桥 | 刘衍昌 | 农行 | 14.98 | 1677.76 |
5 | 月潭村七里桥 | 刘衍康 | 农行 | 7.48 | 837.76 |
6 | 月潭村七里桥 | 欧阳秋生 | 农行 | 9.98 | 1117.76 |
7 | 月潭村七里桥 | 欧阳双根 | 农行 | 17.47 | 1956.64 |
8 | 月潭村七里桥 | 吴团秀 | 农行 | 9.98 | 1117.76 |
9 | 月潭村七里桥 | 袁进辉 | 农行 | 7.48 | 837.76 |
10 | 月潭村七里桥 | 袁新标 | 农行 | 2.49 | 278.88 |
11 | 月潭村七里桥 | 袁新辉 | 农行 | 4.99 | 558.88 |
12 | 月潭村七里桥 | 朱桂香 | 农行 | 2.49 | 278.88 |
13 | 月潭村七里桥 | 杨姣 | 农商 | 9.98 | 1117.76 |
14 | 月潭村七里桥 | 朱秀英 | 农行 | 9.98 | 1117.76 |
附件: