2025年西门耕地地力补贴 | ||
行政区划名称 | 农户名称 | 2025年确权耕地面积(亩) |
西门村后杨 | 付娟 | 4.83 |
西门村后杨 | 龚瑞珍 | 9.66 |
西门村后杨 | 黄喜花 | 3.22 |
西门村后杨 | 黎淑媛 | 3.22 |
西门村后杨 | 刘鹏 | 6.44 |
西门村后杨 | 彭甘英 | 11.77 |
西门村后杨 | 涂掌珠 | 1.72 |
西门村后杨 | 杨潘 | 3.22 |
西门村后杨 | 杨爱民 | 4.83 |
西门村后杨 | 杨八忠 | 6.44 |
西门村后杨 | 杨成德 | 6.44 |
西门村后杨 | 杨成锅 | 9.66 |
西门村后杨 | 杨成杓 | 4.83 |
西门村后杨 | 杨成细 | 6.44 |
西门村后杨 | 杨成芝 | 9.66 |
西门村后杨 | 杨凑华 | 3.22 |
西门村后杨 | 杨德华 | 4.83 |
西门村后杨 | 杨德秀 | 3.22 |
西门村后杨 | 杨东海 | 8.05 |
西门村后杨 | 杨冬根 | 6.44 |
西门村后杨 | 杨冬明 | 9.66 |
西门村后杨 | 杨栋材 | 6.44 |
西门村后杨 | 刘桂花 | 1.72 |
西门村后杨 | 杨桂明 | 3.22 |
西门村后杨 | 杨国华 | 8.05 |
西门村后杨 | 杨国庆 | 3.22 |
西门村后杨 | 杨海涛 | 4.83 |
西门村后杨 | 杨后德 | 3.22 |
西门村后杨 | 杨后生 | 9.66 |
西门村后杨 | 杨建军 | 6.44 |
西门村后杨 | 杨建平 | 8.05 |
西门村后杨 | 杨杰 | 8.05 |
西门村后杨 | 杨金根 | 13.38 |
西门村后杨 | 杨九如 | 4.83 |
西门村后杨 | 杨柒平 | 6.44 |
西门村后杨 | 杨秋华 | 6.44 |
西门村后杨 | 杨秋明 | 13.38 |
西门村后杨 | 杨三华 | 6.44 |
西门村后杨 | 杨少华 | 6.44 |
西门村后杨 | 杨生林 | 4.83 |
西门村后杨 | 杨双喜 | 4.83 |
西门村后杨 | 杨小兵 | 8.05 |
西门村后杨 | 杨腾芳 | 9.66 |
西门村后杨 | 杨腾云 | 6.44 |
西门村后杨 | 杨伟涛 | 3.22 |
西门村后杨 | 杨文榜 | 9.66 |
西门村后杨 | 杨文娟 | 3.22 |
西门村后杨 | 杨文细 | 1.72 |
西门村后杨 | 杨文主 | 11.77 |
西门村后杨 | 杨细权 | 9.66 |
西门村后杨 | 杨先福 | 6.44 |
西门村后杨 | 汪小英 | 8.05 |
西门村后杨 | 杨先平 | 8.05 |
西门村后杨 | 杨桂林 | 9.66 |
西门村后杨 | 杨协力 | 6.44 |
西门村后杨 | 杨新明 | 3.22 |
西门村后杨 | 杨兴林 | 4.83 |
西门村后杨 | 杨兴龙 | 8.05 |
西门村后杨 | 杨雪飞 | 6.44 |
西门村后杨 | 杨雪钢 | 9.66 |
西门村后杨 | 杨已条 | 3.22 |
西门村后杨 | 杨义元 | 9.66 |
西门村后杨 | 杨裕喜 | 3.22 |
西门村后杨 | 邓建荣 | 4.83 |
西门村后杨 | 杨泽良 | 9.66 |
西门村后杨 | 杨正林 | 18.21 |
西门村后杨 | 杨正林 | 6.44 |
西门村后杨 | 杨中华 | 6.44 |
西门村后杨 | 杨忠南 | 6.44 |
西门村后杨 | 杨助力 | 8.05 |
西门村后杨 | 余四珍 | 4.83 |
西门村后杨 | 郑丁香 | 6.44 |
西门村后杨 | 邹彩霞 | 4.83 |
西门村后杨 | 邹红梅 | 3.22 |
西门村后杨 | 邹美红 | 6.44 |
西门村后杨 | 杨七忠 | 4.83 |
西门村后杨 | 杨玉英 | 1.72 |
西门村后杨 | 伍黑绿 | 1.81 |
西门村后杨 | 杨剑茂 | 6.44 |
西门村后杨 | 高永红 | 4.83 |
西门村后杨 | 邓冬林 | 6.44 |
西门村后杨 | 杨鑫鸿 | 4.83 |
西门村后杨 | 杨甜桂 | 8.05 |
西门村前杨 | 冷印花 | 0.776 |
西门村前杨 | 梁火花 | 3.10 |
西门村前杨 | 唐细英 | 3.10 |
西门村前杨 | 谢国秀 | 4.656 |
西门村前杨 | 杨爱国 | 8.85 |
西门村前杨 | 杨爱军 | 3.414 |
西门村前杨 | 杨爱民 | 4.268 |
西门村前杨 | 杨光荣 | 1.552 |
西门村前杨 | 杨国华 | 4.888 |
西门村前杨 | 杨国民 | 6.208 |
西门村前杨 | 杨红旗 | 3.10 |
西门村前杨 | 杨建新 | 2.560 |
西门村前杨 | 杨剑冰 | 2.328 |
西门村前杨 | 杨平芝 | 1.552 |
西门村前杨 | 杨翘南 | 5.432 |
西门村前杨 | 杨水金 | 1.552 |
西门村前杨 | 杨水龙 | 4.656 |
西门村前杨 | 杨斯庆 | 4.656 |
西门村前杨 | 杨四平 | 3.10 |
西门村前杨 | 杨太平 | 1.552 |
西门村前杨 | 杨卫星 | 3.88 |
西门村前杨 | 杨先党 | 4.656 |
西门村前杨 | 杨先德 | 4.656 |
西门村前杨 | 杨先进 | 1.862 |
西门村前杨 | 杨先君 | 4.656 |
西门村前杨 | 杨先力 | 4.888 |
西门村前杨 | 杨先胜 | 2.328 |
西门村前杨 | 杨玉华 | 4.656 |
西门村前杨 | 杨跃进 | 0.776 |
西门村前杨 | 杨泽明 | 2.328 |
西门村前杨 | 杨忠华 | 2.716 |
西门村前杨 | 杨钻 | 3.104 |
西门村前杨 | 邹利华 | 3.104 |
西门村汪村 | 杜恒英 | 2.62 |
西门村汪村 | 黎小华 | 1.83 |
西门村汪村 | 罗余粮 | 2.09 |
西门村汪村 | 彭怀梅 | 1.04 |
西门村汪村 | 汪安平 | 2.09 |
西门村汪村 | 汪宝林 | 2.62 |
西门村汪村 | 汪炳生 | 1.74 |
西门村汪村 | 汪春宝 | 0.53 |
西门村汪村 | 汪德明 | 1.04 |
西门村汪村 | 汪德胜 | 1.04 |
西门村汪村 | 汪德兴 | 2.09 |
西门村汪村 | 汪冬生 | 2.26 |
西门村汪村 | 汪发平 | 1.57 |
西门村汪村 | 汪发生 | 1.74 |
西门村汪村 | 汪干林 | 2.60 |
西门村汪村 | 汪光华 | 1.57 |
西门村汪村 | 汪光明 | 1.57 |
西门村汪村 | 汪午平 | 2.09 |
西门村汪村 | 汪国兵 | 1.04 |
西门村汪村 | 汪国华 | 2.09 |
西门村汪村 | 汪建国 | 1.57 |
西门村汪村 | 汪建平 | 1.04 |
西门村汪村 | 汪金林 | 2.62 |
西门村汪村 | 汪锦福 | 2.62 |
西门村汪村 | 汪军华 | 2.09 |
西门村汪村 | 汪亮平 | 1.57 |
西门村汪村 | 汪美华 | 1.22 |
西门村汪村 | 汪淼根 | 1.57 |
西门村汪村 | 汪圣根 | 1.57 |
西门村汪村 | 汪圣阔 | 1.04 |
西门村汪村 | 汪盛华 | 1.74 |
西门村汪村 | 汪盛明 | 1.57 |
西门村汪村 | 汪盛焱 | 1.04 |
西门村汪村 | 汪绍云 | 1.57 |
西门村汪村 | 毛冬连 | 2.09 |
西门村汪村 | 汪树根 | 1.57 |
西门村汪村 | 汪水华 | 1.57 |
西门村汪村 | 汪水明 | 1.57 |
西门村汪村 | 汪水元 | 2.62 |
西门村汪村 | 汪松林 | 1.04 |
西门村汪村 | 汪旺兴 | 1.04 |
西门村汪村 | 汪细冬 | 1.22 |
西门村汪村 | 汪细根 | 1.22 |
西门村汪村 | 汪小安 | 2.09 |
西门村汪村 | 汪小兵 | 1.57 |
西门村汪村 | 汪小军 | 1.83 |
西门村汪村 | 汪小毛 | 2.09 |
西门村汪村 | 汪小荣 | 1.57 |
西门村汪村 | 汪小云 | 1.57 |
西门村汪村 | 汪新华 | 1.22 |
西门村汪村 | 汪选兵 | 1.57 |
西门村汪村 | 汪跃进 | 1.22 |
西门村汪村 | 汪云兵 | 1.57 |
西门村汪村 | 陈水秀 | 1.04 |
西门村汪村 | 汪长生 | 1.04 |
西门村汪村 | 汪正国 | 2.09 |
西门村汪村 | 汪中元 | 1.57 |
西门村汪村 | 杨秀英 | 1.04 |
西门村汪村 | 杨云香 | 1.04 |
西门村汪村 | 汪政委 | 1.57 |
西门村汪村 | 朱情 | 2.09 |
西门村汪村 | 龚鸭英 | 1.04 |
西门村汪村 | 汪发奋 | 2.09 |
西门村汪村 | 汪火兵 | 2.09 |
西门村汪村 | 汪陶明 | 1.57 |
西门村汪村 | 汪兴龙 | 1.04 |
西门村汪村 | 游敏 | 1.57 |
西门村王村 | 艾丽娟 | 5.18 |
西门村王村 | 蔡小娟 | 5.18 |
西门村王村 | 陈国珍 | 1.30 |
西门村王村 | 陈巧珍 | 5.18 |
西门村王村 | 葛淑珍 | 5.18 |
西门村王村 | 姜梨花 | 1.30 |
西门村王村 | 林福英 | 1.30 |
西门村王村 | 刘红华 | 5.18 |
西门村王村 | 唐利香 | 2.60 |
西门村王村 | 涂桂秀 | 1.30 |
西门村王村 | 王爱军 | 5.18 |
西门村王村 | 王大军 | 5.18 |
西门村王村 | 王光明 | 7.81 |
西门村王村 | 王桂林 | 2.60 |
西门村王村 | 王海军 | 3.90 |
西门村王村 | 王海龙 | 2.60 |
西门村王村 | 王海文 | 5.18 |
西门村王村 | 王建国 | 3.90 |
西门村王村 | 王剑锋 | 3.90 |
西门村王村 | 汪菜花 | 1.30 |
西门村王村 | 王结 | 5.18 |
西门村王村 | 王军华 | 5.18 |
西门村王村 | 王伍兵 | 5.18 |
西门村王村 | 王任芳 | 6.59 |
西门村王村 | 王三元 | 6.59 |
西门村王村 | 王时福 | 3.90 |
西门村王村 | 喻细连 | 1.30 |
西门村王村 | 王时国 | 2.60 |
西门村王村 | 王时片 | 6.59 |
西门村王村 | 王时肖 | 2.60 |
西门村王村 | 王时耀 | 7.81 |
西门村王村 | 王时引 | 10.41 |
西门村王村 | 王时元 | 2.60 |
西门村王村 | 王水清 | 6.59 |
西门村王村 | 王四成 | 9.10 |
西门村王村 | 王铁苟 | 3.90 |
西门村王村 | 王卫兵 | 5.18 |
西门村王村 | 王卫星 | 3.90 |
西门村王村 | 王伍军 | 5.18 |
西门村王村 | 王显文 | 5.18 |
西门村王村 | 王小成 | 5.18 |
西门村王村 | 王新明 | 3.90 |
西门村王村 | 周绍莲 | 1.30 |
西门村王村 | 王学成 | 3.90 |
西门村王村 | 王银奎 | 5.18 |
西门村王村 | 王勇 | 6.59 |
西门村王村 | 王玉和 | 10.41 |
西门村王村 | 王月平 | 3.90 |
西门村王村 | 王正元 | 2.60 |
西门村王村 | 杨秀花 | 1.30 |
西门村王村 | 王中和 | 5.18 |
西门村王村 | 王忠华 | 3.90 |
西门村王村 | 王忠平 | 9.10 |
西门村王村 | 王祖元 | 3.90 |
西门村王村 | 熊爱军 | 3.90 |
西门村王村 | 张爱华 | 6.59 |
西门村王村 | 张水秀 | 11.61 |
西门村王村 | 王春林 | 5.18 |
西门村王村 | 况炮香 | 6.59 |
西门村王村 | 王秋林 | 5.18 |
西门村王村 | 王向红 | 2.60 |
西门村西杨 | 敖棉花 | 1.58 |
西门村西杨 | 陈雪梅 | 1.58 |
西门村西杨 | 刘爱珠 | 6.33 |
西门村西杨 | 刘嫦娥 | 4.75 |
西门村西杨 | 刘细燕 | 1.58 |
西门村西杨 | 刘玉珍 | 6.33 |
西门村西杨 | 罗苏莲 | 1.58 |
西门村西杨 | 杨成地 | 4.75 |
西门村西杨 | 杨成君 | 4.75 |
西门村西杨 | 杨冬元 | 6.33 |
西门村西杨 | 杨福龙 | 9.5 |
西门村西杨 | 杨福芝 | 3.16 |
西门村西杨 | 杨和平 | 3.16 |
西门村西杨 | 杨建华 | 6.33 |
西门村西杨 | 杨建军 | 6.33 |
西门村西杨 | 杨建林 | 6.33 |
西门村西杨 | 杨九斤 | 3.16 |
西门村西杨 | 杨九平 | 7.92 |
西门村西杨 | 杨满意 | 4.75 |
西门村西杨 | 杨淼元 | 3.16 |
西门村西杨 | 杨胜华 | 6.33 |
西门村西杨 | 杨胜利 | 4.75 |
西门村西杨 | 杨树林 | 7.92 |
西门村西杨 | 杨泗平 | 4.75 |
西门村西杨 | 杨武军 | 7.92 |
西门村西杨 | 杨细平 | 3.16 |
西门村西杨 | 杨先福 | 3.16 |
西门村西杨 | 杨先平 | 4.75 |
西门村西杨 | 杨裕和 | 3.16 |
西门村西杨 | 杨正华 | 6.33 |
西门村西杨 | 朱柒花 | 1.58 |
西门村西杨 | 周桂兰 | 7.92 |
西门村西杨 | 杨成生 | 4.75 |
西门村西杨 | 杨嘉帅 | 4.75 |
西门村西杨 | 付掌珠 | 1.58 |
西门村西杨 | 杨睿 | 6.33 |
西门村西杨 | 杨建华 | 4.75 |
西门村西杨 | 杨波 | 6.33 |
西门村西杨 | 杨文军 | 6.33 |
西门村西杨 | 杨细林 | 4.75 |
西门村西杨 | 杨涛 | 4.83 |
西门村张村 | 高正华 | 6.24 |
西门村张村 | 黄会兰 | 12.48 |
西门村张村 | 况代林 | 4.68 |
西门村张村 | 刘桂兰 | 1.56 |
西门村张村 | 聂桃英 | 3.12 |
西门村张村 | 王金芳 | 1.56 |
西门村张村 | 王喜梅 | 3.12 |
西门村张村 | 张明帆 | 3.12 |
西门村张村 | 张坝根 | 4.98 |
西门村张村 | 张柏成 | 6.24 |
西门村张村 | 张柏林 | 11.32 |
西门村张村 | 张才宝 | 4.68 |
西门村张村 | 张定良 | 5.43 |
西门村张村 | 张福保 | 3.12 |
西门村张村 | 张桂林 | 3.12 |
西门村张村 | 张国良 | 7.80 |
西门村张村 | 张国荣 | 8.58 |
西门村张村 | 张国生 | 13.26 |
西门村张村 | 张国文 | 6.24 |
西门村张村 | 张鹤林 | 9.36 |
西门村张村 | 张佳林 | 6.24 |
西门村张村 | 张建国 | 15.6 |
西门村张村 | 张建良 | 7.02 |
西门村张村 | 张建设 | 12.48 |
西门村张村 | 张军平 | 5.77 |
西门村张村 | 张利生 | 8.1 |
西门村张村 | 张林生 | 4.68 |
西门村张村 | 张淼生 | 3.12 |
西门村张村 | 张木林 | 9.36 |
西门村张村 | 张仁义 | 9.36 |
西门村张村 | 张水龙 | 9.36 |
西门村张村 | 张水明 | 12.48 |
西门村张村 | 张水清 | 3.12 |
西门村张村 | 张水泉 | 9.36 |
西门村张村 | 张水生 | 7.8 |
西门村张村 | 陈丽英 | 4.68 |
西门村张村 | 张细木 | 9.36 |
西门村张村 | 汪三君 | 5.696 |
西门村张村 | 张细社 | 9.36 |
西门村张村 | 张小和 | 7.8 |
西门村张村 | 张华 | 7.8 |
西门村张村 | 张新民 | 7.8 |
西门村张村 | 张许鹤 | 9.36 |
西门村张村 | 张选平 | 6.24 |
西门村张村 | 张幼平 | 7.254 |
西门村张村 | 张玉军 | 7.02 |
西门村张村 | 张作飞 | 8.58 |
西门村张村 | 张作和 | 3.12 |
西门村张村 | 张国勇 | 7.8 |
西门村张村 | 张作平 | 10.14 |
西门村张村 | 张作文 | 7.02 |
西门村张村 | 郑海秀 | 1.56 |
西门村张村 | 朱建康 | 1.56 |
西门村张村 | 张国军 | 4.68 |
西门村张村 | 张方勇 | 6.24 |
西门村张村 | 张武斌 | 7.80 |
西门村张村 | 张文斌 | 4.68 |
西门村张村 | 张长生 | 1.56 |
西门村张村 | 张立 | 6.24 |
西门村左村 | 敖小兰 | 5.58 |
西门村左村 | 陈勤玲 | 4.79 |
西门村左村 | 王成香 | 1.6 |
西门村左村 | 郑淑华 | 3.99 |
西门村左村 | 左爱民 | 2.4 |
西门村左村 | 左测良 | 5.59 |
西门村左村 | 左纯二 | 2.4 |
西门村左村 | 左葱根 | 4.79 |
西门村左村 | 左德新 | 4.79 |
西门村左村 | 左德仪 | 2.4 |
西门村左村 | 左德友 | 1.6 |
西门村左村 | 左冬根 | 3.2 |
西门村左村 | 左冬华 | 4.79 |
西门村左村 | 左冬元 | 3.2 |
西门村左村 | 左赣渠 | 7.99 |
西门村左村 | 左革民 | 3.99 |
西门村左村 | 彭海秀 | 1.6 |
西门村左村 | 左和平 | 1.6 |
西门村左村 | 左金钢 | 3.99 |
西门村左村 | 左金钻 | 3.2 |
西门村左村 | 左军平 | 3.2 |
西门村左村 | 左军云 | 3.2 |
西门村左村 | 李禾花 | 4.79 |
西门村左村 | 左平军 | 3.2 |
西门村左村 | 左仁仪 | 3.99 |
西门村左村 | 左荣华 | 2.4 |
西门村左村 | 左提二 | 5.59 |
西门村左村 | 左细楼 | 1.6 |
西门村左村 | 左小春 | 3.99 |
西门村左村 | 左小毛 | 2.4 |
西门村左村 | 左小军 | 3.2 |
西门村左村 | 彭彩云 | 0.8 |
西门村左村 | 左小云 | 3.2 |
西门村左村 | 左贼根 | 1.6 |
西门村左村 | 左支渠 | 4.79 |
西门村左村 | 左志军 | 3.99 |
附件: