2025年文昌耕地地力保护补贴面积核实汇总表 | |||||
村(盖章) 年 月 日 | |||||
编号 | 行政村 | 村小组名称 | 户数(个) | 耕地地力保护补贴面积(亩) | 其中 |
已确权耕地面积(亩) | |||||
1 | 文昌 | 湾里 | 39 | 414.41 | 414.41 |
2 | 文昌 | 桥头 | 18 | 169.52 | 169.52 |
3 | 文昌 | 邓村 | 21 | 282.3 | 282.3 |
4 | 文昌 | 胡村 | 31 | 246.18 | 246.18 |
5 | 文昌 | 张村 | 14 | 113.28 | 113.28 |
6 | 文昌 | 火堎 | 42 | 658.16 | 658.16 |
7 | 文昌 | 朱村 | 33 | 411.94 | 411.94 |
8 | 文昌 | 姚村 | 55 | 692.32 | 692.32 |
9 | 文昌 | 小湖 | 37 | 576.41 | 576.41 |
10 | 文昌 | 洲峰 | 50 | 611.57 | 611.57 |
11 | 文昌 | 窝溪 | 37 | 423.91 | 423.91 |
12 | 文昌 | 汪村 | 40 | 529.28 | 529.28 |
13 | 文昌 | 坛岗 | 65 | 730.14 | 730.14 |
14 | 文昌 | 段里 | 1 | 2.48 | 2.48 |
15 | 文昌 | 九曲塘 | 30 | 458.04 | 458.04 |
16 | 文昌 | 月塘 | 55 | 111.82 | 111.82 |
17 | 文昌 | 昌溪 | 107 | 494.48 | 494.48 |
附件: