2024年稻谷补贴面积行政村(分场)汇总表 | ||||||
村小组名称 | 户数 | 水田面积(亩) | 合计(亩) | 早稻(亩) | 中稻(亩) | 晚稻(亩) |
湾里 | 39 | 54.6 | 5.4 | 49.2 | ||
桥头 | 12 | 26 | 0 | 26 | ||
邓家 | 20 | 166.64 | 78.74 | 87.9 | ||
胡家 | 32 | 142 | 71 | 71 | ||
张家 | 14 | 24.46 | 12.23 | 12.23 | ||
火堎 | 43 | 50.4 | 12.2 | 38.2 | ||
朱家 | 33 | 48.55 | 5.7 | 42.85 | ||
姚家 | 46 | 141.5 | 67.5 | 74 | ||
小湖桥 | 30 | 52.4 | 12.8 | 39.6 | ||
洲峰 | 50 | 113.3 | 54.1 | 59.2 | ||
窝溪 | 33 | 34.98 | 0 | 34.98 | ||
汪家 | 37 | 83.77 | 4.7 | 79.07 | ||
檀岗 | 57 | 111.2 | 3.7 | 107.5 | ||
九曲塘 | 29 | 75.8 | 0 | 75.8 | ||
月塘 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||
昌溪 | 106 | 191.68 | 0 | 191.68 | ||
种粮大户 | 5 | 5285.31 | 2543.31 | 2742 | ||
6602.59 | 2871.38 | 0 | 3731.21 |
附件: