江西省特困人员公示名单 | ||||||
经批准,乡镇(街道)村(居)以下家庭纳入七月特困人员保障范围,现进行公示。 如有异议,请尽可能提供事实依据。 民政部门监督电话:0795-5215267(手机赌博官网_中国体彩网手机版app:) 0795-3282597(宜春市) |
||||||
序号 | 保障对象姓名 | 困难原因 | 供养标准(元/月) | 家庭所在村(社区) | ||
1 | 章芹 | 因残 | 1220 | 凤凰社区 | ||
2 | 陈剑平 | 因残 | 1220 | 凤凰社区 | ||
3 | 袁秋生 | 因残 | 1220 | 瑞州社区 | ||
4 | 胡彩萍 | 因残 | 1220 | 凤仪社区 | ||
5 | 文峰 | 因残 | 1220 | 筠西社区 | ||
6 | 毛宗胜 | 因残 | 1220 | 筠西社区 | ||
7 | 黄坤 | 因残 | 1220 | 瑞州社区 | ||
8 | 甘福荣 | 因残 | 1220 | 瑞州社区 | ||
9 | 陈先葱 | 因残 | 1220 | 八角亭社区 | ||
10 | 李森燕 | 因残 | 1220 | 八角亭社区 | ||
11 | 陈耶鑫 | 无劳力 | 1220 | 八角亭社区 | ||
12 | 郑翠芳 | 因残 | 1220 | 凤凰社区 | ||
13 | 谌志强 | 因残 | 1220 | 七星居委会 | ||
14 | 谌小勇 | 因残 | 1220 | 七星居委会 | ||
15 | 廖小高 | 因残 | 1220 | 碧落山居委会 | ||
16 | 杨勇军 | 因残 | 930 | 西门村 | ||
17 | 彭肃毛 | 年老 | 930 | 赤溪村 | ||
18 | 刘招兄 | 年老 | 930 | 港溪村 | ||
19 | 兰光飞 | 因残 | 930 | 南浦村 | ||
20 | 武洪亮 | 因残 | 930 | 南浦村 | ||
21 | 汪团 | 因残 | 930 | 西门村 | ||
22 | 蔡思思 | 无劳力 | 930 | 南浦村 | ||
23 | 单秋林 | 因残 | 930 | 港溪村 | ||
24 | 兰铁树 | 因残 | 930 | 南浦村 | ||
25 | 兰树林 | 因残 | 930 | 南浦村 | ||
26 | 游敏 | 因残 | 1220 | 南浦村 | ||
27 | 高海清 | 年老 | 930 | 南浦村 | ||
28 | 徐福胜 | 因残 | 930 | 南浦村 | ||
29 | 喻秧根 | 因残 | 930 | 连锦社区 | ||
30 | 刘锦 | 因残 | 930 | 连锦社区 | ||
31 | 徐木生 | 因残 | 930 | 港溪村 | ||
32 | 徐木生 | 因残 | 930 | 港溪村 | ||
33 | 黄浩池 | 年老 | 930 | 濠溪村 | ||
34 | 范海珠 | 因残 | 930 | 南浦村 | ||
35 | 陈斌 | 因残 | 930 | 港溪村 | ||
36 | 常显发 | 年老 | 930 | 凤凰社区 | ||
37 | 袁良川 | 因残 | 930 | 月潭村 | ||
38 | 杨冬华 | 因残 | 930 | 南浦村 | ||
39 | 陈冬生 | 年老 | 930 | 文昌村 | ||
40 | 周建防 | 因残 | 930 | 连锦社区 | ||
41 | 杨啟华 | 因残 | 930 | 南浦村 | ||
42 | 刘庆军 | 因残 | 930 | 港溪村 | ||
审核单位:瑞州街道办事处 | ||||||
附件: