2024年8月城市低保发放名单 | ||||
乡镇街道 | 单 位 | 户主姓名 | 现享受人数 | 户月金额 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 邓身英 | 1 | 578 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 姚祥符 | 1 | 668 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 罗会华 | 1 | 935 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 梁清香 | 1 | 638 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 付七宝 | 2 | 1316 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 贾秋平 | 2 | 1316 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 胡相英 | 1 | 638 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 何水明 | 2 | 1176 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 熊绘燕 | 1 | 633 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 李齐放 | 2 | 1226 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 甘小田 | 1 | 603 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 周金锭 | 2 | 1226 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 胡东红 | 4 | 2412 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 谌春敏 | 4 | 2592 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 杨紫云 | 1 | 618 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 黄玉山 | 1 | 618 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 付芹 | 3 | 1914 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 况环秀 | 1 | 573 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 张啸 | 1 | 935 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 胡爱萍 | 3 | 1974 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 陈台英 | 1 | 628 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 熊勇 | 3 | 2805 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 付海荣 | 3 | 1779 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 陈香英 | 1 | 563 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 易慧玲 | 2 | 1456 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 熊春丽 | 1 | 593 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 袁有华 | 3 | 1764 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 余莹 | 1 | 578 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 赵美丽 | 1 | 628 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 周天娥 | 3 | 1869 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 陈素梅 | 1 | 583 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 周凤英 | 1 | 583 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 郑俭波 | 1 | 935 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 陈发妹 | 1 | 658 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 谌彩华 | 1 | 593 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 邹利华 | 1 | 553 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 李小果 | 1 | 658 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 杨燚君 | 1 | 628 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 严辉垱 | 2 | 1266 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 聂泡英 | 1 | 583 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 左秀芹 | 1 | 593 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 袁国华 | 2 | 1236 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 付梓才 | 1 | 588 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 黄金萍 | 1 | 583 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 况建东 | 2 | 1126 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 胡贵珠 | 1 | 563 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 徐正雪 | 1 | 613 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 谢伍枚 | 1 | 618 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 席忠根 | 1 | 623 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 赵文华 | 1 | 618 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 况果莲 | 1 | 618 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 刘金连 | 1 | 628 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 刘群兰 | 2 | 1196 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 吴专红 | 2 | 1236 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 黄丁香 | 1 | 548 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 周寒秀 | 1 | 568 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 艾晴 | 2 | 1076 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 张颖 | 1 | 593 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 陈拥军 | 2 | 1196 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 杨文平 | 1 | 558 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 何树成 | 1 | 608 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 黄声东 | 1 | 518 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 张光华 | 2 | 976 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 聂永平 | 1 | 618 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 陈庆池 | 2 | 1296 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 况烟凤 | 1 | 618 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 胡昆 | 2 | 1196 |
瑞州街道 | 瑞州社区 | 黄菲菲 | 1 | 598 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 邓宏花 | 2 | 1136 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 汪冬梅 | 1 | 568 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 万选久 | 1 | 568 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 肖细华 | 3 | 1644 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 刘亮华 | 4 | 2072 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 丁东波 | 2 | 1036 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 梅涛 | 1 | 935 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 王玉连 | 1 | 568 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 郑小菊 | 2 | 1156 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 伍四华 | 1 | 598 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 武修元 | 1 | 548 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 胡耙 | 4 | 2112 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 唐三根 | 4 | 2072 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 何丁香 | 1 | 548 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 胡美莲 | 1 | 548 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 梅成香 | 1 | 528 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 陈荷秀 | 1 | 628 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 胡立群 | 2 | 1056 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 朱小梅 | 2 | 1076 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 何武辉 | 1 | 935 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 童佳佳 | 1 | 578 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 李梅英 | 1 | 628 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 熊雪平 | 3 | 1674 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 胡红花 | 1 | 538 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 周淑华 | 2 | 1076 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 梁丽娟 | 2 | 1076 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 梁金花 | 1 | 578 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 彭家范 | 1 | 568 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 罗玉枚 | 1 | 558 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 黄亮 | 4 | 2032 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 杨利珍 | 3 | 1584 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 杨迎芳 | 1 | 935 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 刘江涛 | 1 | 648 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 何文静 | 3 | 1809 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 卢水华 | 1 | 583 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 黄美华 | 2 | 1474 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 张兵花 | 1 | 613 |
瑞州街道 | 碧落山居委会 | 罗雪春 | 1 | 623 |
附件: