乡镇街道 | 成员姓名 | 身份类别 | 补助标准 (自理930元/人·月,失能半失能1220元/人·月) |
实发金额 (元) |
村(社区) | |
瑞州街道 | 章芹 | 城镇特困对象 | 1220 | 1220 | 凤凰社区 | |
瑞州街道 | 陈剑平 | 城镇特困对象 | 1220 | 1220 | 凤凰社区 | |
瑞州街道 | 袁秋生 | 城镇特困对象 | 1220 | 1220 | 瑞州社区 | |
瑞州街道 | 胡彩萍 | 城镇特困对象 | 1220 | 1220 | 凤仪社区 | |
瑞州街道 | 文峰 | 城镇特困对象 | 1220 | 1220 | 筠西社区 | |
瑞州街道 | 毛宗胜 | 城镇特困对象 | 1220 | 1220 | 筠西社区 | |
瑞州街道 | 黄坤 | 城镇特困对象 | 1220 | 1220 | 瑞州社区 | |
瑞州街道 | 甘福荣 | 城镇特困对象 | 1220 | 1220 | 东安社区 | |
瑞州街道 | 陈先葱 | 城镇特困对象 | 1220 | 1220 | 八角亭社区 | |
瑞州街道 | 李森燕 | 城镇特困对象 | 1220 | 1220 | 八角亭社区 | |
瑞州街道 | 陈耶鑫 | 城镇特困对象 | 1220 | 1220 | 八角亭社区 | |
瑞州街道 | 郑翠芳 | 城镇特困对象 | 1220 | 1220 | 凤凰社区 | |
瑞州街道 | 谌志强 | 城镇特困对象 | 1220 | 1220 | 七星居委会 | |
附件: