手机赌博官网_中国体彩网手机版app:2023年度住宅供应计划表 | ||||||
序号 | 宗地坐落位置 | 面积(亩) | 面积(公顷) | 土地用途 | 供应方式 | 预计供地时间 |
1 | 瑞和园东侧(原巢丝厂) | 19.89 | 1.3260 | 商住 | 拍卖出让 | 2023.4 |
2 | M05-1英矿二期北侧 | 57.4665 | 3.8311 | 商住 | 拍卖出让 | 2023.4 |
3 | 英矿二期以东 | 38.94 | 2.5960 | 居住 | 拍卖出让 | 2023.4 |
4 | 新区人民医院南侧,惠恩府邸西侧 | 94.9905 | 6.3327 | 居住 | 拍卖出让 | 2023.4 |
5 | 世博华城南侧,原水厂用地 | 11.4 | 0.7600 | 商住 | 拍卖出让 | 2023.7 |
6 | 老电影院 | 83.097 | 5.5398 | 商住 | 拍卖出让 | 2023.7 |
7 | 大观楼置换西侧(学府华庭旁) | 56.685 | 3.7790 | 居住 | 拍卖出让 | 2023.7 |
8 | 高荷路西侧,院背赵村南侧(城南派出所对面) | 11.8 | 0.7867 | 商住 | 拍卖出让 | 2023.11 |
9 | 亭子下路西侧,世济桥路南侧(关下一队对面) | 12.1005 | 0.8067 | 商住 | 拍卖出让 | 2023.11 |
10 | 公安局北侧(东) | 83.976 | 5.5984 | 居住 | 拍卖出让 | 2023.11 |
11 | 公安局北侧(西) | 81.081 | 5.4054 | 居住 | 拍卖出让 | 2023.11 |
12 | 田南镇老田南幼儿园 | 11.06 | 0.7373 | 商住 | 拍卖出让 | 2023.10 |
13 | 新街镇清高公路以西 | 13.5 | 0.9000 | 住宅 | 拍卖出让 | 2023.10 |
14 | 新街镇集镇 | 12.1 | 0.8067 | 住宅 | 拍卖出让 | 2023.9 |
15 | 新街镇大港村 | 28.39 | 1.8927 | 商住 | 拍卖出让 | 2023.8 |
16 | 石脑镇石脑老派出所 | 2.535 | 0.1690 | 商住 | 拍卖出让 | 2023.7 |
17 | 石脑镇石脑新农贸市场北 | 5 | 0.3333 | 商住 | 拍卖出让 | 2023.12 |
18 | 石脑镇相山村委会南边 | 1.2 | 0.0800 | 住宅 | 拍卖出让 | 2023.12 |
19 | 石脑镇石脑老农贸市场 | 13 | 0.8667 | 商住 | 拍卖出让 | 2023.12 |
20 | 石脑镇石脑文化宫西边(集镇) | 13.8 | 0.9200 | 商住 | 拍卖出让 | 2023.12 |
21 | 伍桥集镇 | 29 | 1.9333 | 商住 | 拍卖出让 | 2023.6 |
22 | 独城镇独新路以南 | 3.77 | 0.2513 | 住宅 | 拍卖出让 | 2023.4 |
23 | 独城镇高丰路 | 10.57 | 0.7047 | 商住 | 拍卖出让 | 2023.8 |
24 | 独城镇独新路以南 | 5.23 | 0.3487 | 商住 | 拍卖出让 | 2023.8 |
25 | 独城镇创业大道 | 15 | 1.0000 | 商住 | 拍卖出让 | 2023.9 |
26 | 杨圩集镇 | 0.144 | 0.0096 | 商住 | 拍卖出让 | 2023.8 |
27 | 杨圩集镇 | 3.366 | 0.2244 | 商住 | 拍卖出让 | 2023.8 |
28 | 杨圩集镇 | 3.303 | 0.2202 | 商住 | 拍卖出让 | 2023.8 |
附件:
2023年度土地供应计划.zip