2025年5月手机赌博官网_中国体彩网手机版app:交通运输局涉及市场主体行政处罚明细表 | |||||||||||
序号 | 被处罚主体名称 | 处罚时间 | 处罚 种类 | 处罚金额(元) | 车号 | 文书号 | 违法行为 | 处罚依据 | 执法单位 | ||
1 | 江西省手机赌博官网_中国体彩网手机版app:辰浩物流有限公司 | 45,778 | 罚款 | 3600 | 赣C6C808赣C470X挂 | 高安交超罚[2025]第197号 | 超限运输案 | 《江西省公路条例》第六十六条 | 田南中队 | ||
2 | 上高县加利纳汽车运输有限公司 | 45,778 | 罚款 | 9000 | 赣C1261L | 高安交超罚[2025]第198号 | 超限运输案 | 《江西省公路条例》第六十六条 | 治超站 | ||
3 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:龙金汽车服务部 | 45,782 | 罚款 | 6300 | 赣CCQ517赣C36U1挂 | 高安交超罚[2025]第199号 | 超限运输案 | 《江西省公路条例》第六十六条 | 田南中队 | ||
4 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:昌翔汽运有限公司 | 45,782 | 罚款 | 5100 | 赣CCS589赣CNP90挂 | 高安交超罚[2025]第200号 | 超限运输案 | 《江西省公路条例》第六十六条 | 田南中队 | ||
5 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:英贸物流有限公司 | 45,784 | 罚款 | 3000 | 赣CDH739赣CHH63挂 | 高安交超罚[2025]第201号 | 超限运输案 | 《江西省公路条例》第六十六条 | 杨圩中队 | ||
6 | 宜春市欧旺物流有限公司 | 45,784 | 罚款 | 4200 | 赣C1R892赣CJQ27挂 | 高安交超罚[2025]第202号 | 超限运输案 | 《江西省公路条例》第六十六条 | 田南中队 | ||
7 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:英贸物流有限公司 | 45,784 | 罚款 | 3000 | 赣C2M598赣CNX02挂 | 高安交超罚[2025]第203号 | 超限运输案 | 《江西省公路条例》第六十六条 | 杨圩中队 | ||
8 | 宜春谊联物流有限公司 | 45,784 | 罚款 | 3000 | 赣CDD696 | 高安交超罚[2025]第204号 | 超限运输案 | 《江西省公路条例》第六十六条 | 筠阳中队 | ||
9 | 丰城市路丰汽车服务有限公司 | 45,776 | 2000 | 赣C3799E | 高安交罚[2025]第855号 | 使用无《道路运输证》的车辆从事道路运输经营案 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 | 八景中队 | |||
10 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:宝跃汽运有限公司 | 45,783 | 2000 | 赣C5D351赣C0436超 | 高安交罚[2025]第858号 | 使用无《道路运输证》的车辆从事道路运输经营案 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 | 大城中队 | |||
11 | 张艳奎 | 45,780 | 2000 | 冀B3876Z冀B244F超 | 高安交罚[2025]第859号 | 使用无《道路运输证》的车辆从事道路运输经营案 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 | 大城中队 | |||
12 | 南阳通安物流有限公司 | 45,780 | 2000 | 鄂FTN861豫RU258超 | 高安交罚[2025]第860号 | 使用无《道路运输证》的车辆从事道路运输经营案 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 | 大城中队 | |||
13 | 深圳市锋翼物流有限公司 | 45,780 | 2000 | 皖M8A913粤BB888超 | 高安交罚[2025]第861号 | 使用无《道路运输证》的车辆从事道路运输经营案 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 | 大城中队 | |||
14 | 广东诺通货运代理有限公司 | 45,780 | 2000 | 晋MJ2969粤J1816超 | 高安交罚[2025]第862号 | 使用无《道路运输证》的车辆从事道路运输经营案 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 | 治超站 | |||
15 | 六安市顺华汽贸有限公司 | 45,781 | 2000 | 皖AC6880皖N6423超 | 高安交罚[2025]第863号 | 使用无《道路运输证》的车辆从事道路运输经营案 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 | 石脑中队 | |||
16 | 临沂安诚物流有限公司 | 45,782 | 1000 | 鲁Q800HJ鲁QS50W超 | 高安交罚[2025]第864号 | 使用无《道路运输证》的车辆从事道路运输经营案 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 | 大城中队 | |||
17 | 刘金文 | 45,783 | 5000 | 赣DB3886 | 高安交罚[2025]第865号 | 未取得道路运输经营许可擅自从事道路客运经营案 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条第二项 | 杨圩中队 | |||
18 | 新余市超限运输有限公司 | 45,783 | 2000 | 赣C1560 J赣K0622超 | 高安交罚[2025]第866号 | 使用无《道路运输证》的车辆从事道路运输经营案 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 | 大城中队 | |||
19 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:讯驰物流有限公司 | 45,784 | 3000 | 赣C1202Z | 高安交罚[2025]第867号 | 使用无《道路运输证》的车辆从事道路运输经营案 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 | 八景中队 | |||
20 | 熊锡宽 | 45,784 | 5000 | 赣L56258 | 高安交罚[2025]第868号 | 使用无效货运许可证件从事货物经营案 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 | 大城中队 | |||
21 | 萍乡市沃晟物流有限公司 | 45,784 | 5000 | 赣J71141 赣J9815挂 | 高安交罚[2025]第869号 | 使用擅自改装已取得道路运输证的车辆案 | 《江西省道路运输条例》第七十六条第二款 | 灰埠中队 | |||
22 | 涡阳县鑫业运输有限公司 | 45,784 | 10000 | 皖SC4796 皖SM930挂 | 高安交罚[2025]第870号 | 使用擅自改装已取得道路运输证的车辆案 | 《江西省道路运输条例》第七十六条第二款 | 新街中队 | |||
23 | 临沂市大秦运输有限公司 | 45,784 | 2000 | 鲁DE5909鲁QN40Y超 | 高安交罚[2025]第871号 | 使用无《道路运输证》的车辆从事道路运输经营案 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 | 治超站 | |||
24 | 江西江龙集团洪胜汽运有限公司 | 45,783 | 罚款 | 1000 | 高安交罚案审股[2025]第232号 | 未落实安全教育培训责任 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项 | 卢光辉 朱 敏 | |||
25 | 江西省高安汽运集团勇达汽运有限公司 | 45,783 | 罚款 | 1000 | 高安交罚案审股[2025]第233号 | 未落实安全教育培训责任 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项 | 卢光辉 朱 敏 | |||
26 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:德鑫汽运有限公司 | 45,783 | 罚款 | 1000 | 高安交罚案审股[2025]第234号 | 未落实安全教育培训责任 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项 | 卢光辉 朱 敏 | |||
27 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:岩磊物流有限公司 | 45,783 | 罚款 | 1000 | 高安交罚案审股[2025]第235号 | 未落实安全教育培训责任 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项 | 卢光辉 朱 敏 | |||
28 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:广要汽车服务有限公司 | 45,784 | 罚款 | 1000 | 高安交罚案审股[2025]第236号 | 未落实安全教育培训责任 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项 | 卢光辉 朱 敏 | |||
29 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:鑫久物流有限公司 | 45,784 | 罚款 | 1000 | 高安交罚案审股[2025]第237号 | 未按规定取得《合格证明》 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第二项 | 卢光辉 朱 敏 | |||
30 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:利泰物流有限公司 | 45,784 | 罚款 | 1000 | 高安交罚案审股[2025]第238号 | 未有效履行监控职责 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十五条 | 卢光辉 朱 敏 | |||
31 | 江西世运物流有限公司 | 45,784 | 罚款 | 1000 | 高安交罚案审股[2025]第239号 | 未有效履行监控职责 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十五条 | 卢光辉 朱 敏 | |||
32 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:顺宝汽运有限公司 | 45,784 | 罚款 | 1000 | 高安交罚案审股[2025]第240号 | 未落实安全教育培训责任 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项 | 卢光辉 朱 敏 | |||
33 | 邓小春 | 45,777 | 罚款 | 7000 | 赣CD59833 | 高安交罚客运中队【2025】209号 | 非法经营网约车 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条 | 韩遂昌 胡涛 | ||
34 | 涂金花 | 45,779 | 罚款 | 7000 | 赣CDK5378 | 高安交罚客运中队【2025】210号 | 非法经营网约车 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条 | 韩遂昌 胡涛 | ||
35 | 涂元平 | 45,784 | 罚款 | 3000 | 赣CD58045 | 高安交罚客运中队【2025】211号 | 非法经营网约车 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条 | 韩遂昌 胡涛 | ||
36 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:龙盛汽运有限公司 | 45,783 | 罚款 | 1000 | 赣C3J433 | 高安交罚直属二中队[2025]第687号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
37 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:锦川物流有限公司 | 45,783 | 罚款 | 1000 | 赣CBJ523 | 高安交罚直属二中队[2025]第688号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
38 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:强俊物流有限公司 | 45,783 | 罚款 | 3000 | 赣CCL857 | 高安交罚直属二中队[2025]第689号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
39 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:粤铬物流有限公司 | 45,783 | 罚款 | 1000 | 赣C3103X | 高安交罚直属二中队[2025]第690号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
40 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:六鑫物流有限公司 | 45,783 | 罚款 | 1000 | 赣C8649X | 高安交罚直属二中队[2025]第691号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
41 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:浩发汽运有限公司 | 45,783 | 罚款 | 1000 | 赣CQ5303 | 高安交罚直属二中队[2025]第692号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
42 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:俊钦汽运有限公司 | 45,784 | 罚款 | 1000 | 赣CAE050 | 高安交罚直属二中队[2025]第693号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
43 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:海辉汽运有限公司 | 45,783 | 罚款 | 1000 | 赣C7063Z | 高安交罚直属二中队[2025]第694号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
44 | 江西江龙集团万利汽运有限公司 | 45,784 | 罚款 | 1000 | 赣CAH137 | 高安交罚直属二中队[2025]第695号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
45 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:繁邦汽运有限公司 | 45,784 | 罚款 | 3000 | 赣C49662 | 高安交罚直属二中队[2025]第696号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
46 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:众力物流有限公司 | 45,784 | 罚款 | 3000 | 赣C2N273 | 高安交罚直属二中队[2025]第697号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
47 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:恒丰汽车运输有限公司 | 45,784 | 罚款 | 3000 | 赣C5H591 | 高安交罚直属二中队[2025]第698号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
48 | 江西庐赢物流有限公司 | 45,784 | 罚款 | 3000 | 赣CBR876 | 高安交罚直属二中队[2025]第699号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
49 | 江西瑞州汽运集团友佳汽运有限公司 | 45,784 | 罚款 | 1000 | 赣CBV659 | 高安交罚直属二中队[2025]第700号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
50 | 江西江龙集团洪胜汽运有限公司 | 45,784 | 罚款 | 2000 | 赣CQ8355 | 高安交罚直属二中队[2025]第701号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
51 | 江西胜辉物流有限公司 | 45,784 | 罚款 | 1000 | 赣CCM997 | 高安交罚直属二中队[2025]第702号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
52 | 江西利道物流有限公司 | 45,784 | 罚款 | 3000 | 赣C7N168 | 高安交罚直属二中队[2025]第703号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
53 | 江西利道物流有限公司 | 45,784 | 罚款 | 1000 | 赣CAJ258 | 高安交罚直属二中队[2025]第704号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
54 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:海珍汽运有限公司 | 45,784 | 罚款 | 3000 | 赣CCK815 | 高安交罚直属二中队[2025]第705号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
55 | 江西江龙集团振鑫汽运有限公司 | 45,784 | 罚款 | 3000 | 赣C0M569 | 高安交罚直属二中队[2025]第706号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
56 | 江西瑞州汽运集团金成汽运有限公司 | 45,784 | 罚款 | 3000 | 赣C5763W | 高安交罚直属二中队[2025]第707号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
57 | 江西江龙集团康顺汽运有限公司 | 45,784 | 罚款 | 1000 | 赣CCB492 | 高安交罚直属二中队[2025]第708号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
58 | 江西江龙集团康顺汽运有限公司 | 45,784 | 罚款 | 3000 | 赣CCK379 | 高安交罚直属二中队[2025]第709号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
59 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:启迪运输车队 | 45,784 | 罚款 | 1000 | 赣CX5848 | 高安交罚直属二中队[2025]第710号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
60 | 江西祥茂物流有限公司 | 45,784 | 罚款 | 2000 | 赣C5K818 | 高安交罚直属二中队[2025]第711号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
61 | 江西瑞州汽运集团宝诚汽运有限公司 | 45,784 | 罚款 | 1000 | 赣C6C872 | 高安交罚直属二中队[2025]第712号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
62 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:卡缘物流有限公司 | 45,784 | 罚款 | 1000 | 赣CBG761 | 高安交罚直属二中队[2025]第713号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
63 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:恒宇物流有限公司 | 45,784 | 罚款 | 3000 | 赣CAG622 | 高安交罚直属二中队[2025]第714号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
64 | 江西省浩飞汽运有限公司 | 45,784 | 罚款 | 3000 | 赣CDC857 | 高安交罚直属二中队[2025]第715号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 | ||
65 | 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:广缘汽运有限公司 | 45,784 | 罚款 | 1000 | 赣C5130Z | 高安交罚直属二中队[2025]第717号 | 逾期未检测、未技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 喻光明 朱敏 |
附件: