2025年4月高龄发放表 | |||||||
序号 | 享受补贴人姓名 | 年龄 | 乡镇(单位) | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 |
1 | 周天赦 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞阳社区_3609830127 | 60 | 202504 | |
2 | 游小梅 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞阳社区_3609830127 | 60 | 202504 | |
3 | 杨喜祥 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞阳社区_3609830127 | 60 | 202504 | |
4 | 朱灯花 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞阳社区_3609830127 | 60 | 202504 | |
5 | 武伦庆 | 80 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞阳社区_3609830127 | 60 | 202504 |
附件: