序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年月 | 户口所在地 | 金额 | 备注 | 社区 | |
13926 | 赵水根 | 男 | 92 | 1930/10 | 瑞州街办 | 450.00 | 八角亭居委会 | 死亡 | |
13927 | 许君屏 | 女 | 94 | 1928/01 | 瑞州街办 | 450.00 | 八角亭居委会 | 死亡 | |
13928 | 洪长根 | 男 | 91 | 1931/03 | 瑞州街办 | 450.00 | 八角亭居委会 | 已年审 | |
13929 | 梁怀清 | 男 | 93 | 1929/09 | 瑞州街办 | 450.00 | 八角亭居委会 | 已年审 | |
14052 | 邹至元 | 男 | 89 | 1933/01 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | 已年审 | |
14055 | 刘火秀 | 女 | 89 | 1933/02 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | 已年审 | |
14094 | 贺少华 | 女 | 91 | 1931/01 | 瑞州街办 | 450.00 | 八角亭居委会 | 已年审 | |
14117 | 孙和英 | 女 | 88 | 1934/05 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | 死亡 | |
14118 | 况碧绿 | 女 | 88 | 1934/02 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | 已年审 | |
14171 | 胡金梅 | 女 | 87 | 1935/01 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | 已年审 | |
14198 | 杨嫦娥 | 女 | 87 | 1935/08 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | 已年审 | |
14199 | 卢绸英 | 女 | 87 | 1935/08 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | 已年审 | |
14242 | 朱秀英 | 女 | 87 | 1935/10 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | 已年审 | |
14243 | 刘桐秀 | 女 | 86 | 1936/03 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | 已年审 | |
14290 | 付士鱼 | 男 | 86 | 1936/04 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | 已年审 | |
14303 | 熊秧英 | 女 | 86 | 1936/07 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | 已年审 | |
14318 | 宁玉英 | 女 | 85 | 1937/09 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | 已年审 | |
14319 | 徐牡花 | 女 | 93 | 1929/04 | 瑞州街办 | 450.00 | 八角亭居委会 | 已年审 | |
14320 | 尹春妩 | 女 | 86 | 1936/05 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | 已年审 | |
14321 | 熊银根 | 男 | 89 | 1933/11 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | 已年审 | |
14342 | 黄菊芬 | 女 | 85 | 1937/10 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | 已年审 | |
14368 | 王皮英 | 女 | 85 | 1937/10 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | 已年审 | |
14402 | 付玲珠 | 女 | 84 | 1938/07 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | 已年审 | |
14425 | 阮桂兰 | 女 | 84 | 1938/10 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | 已年审 | |
14450 | 谌喜秀 | 女 | 83 | 1939/01 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | 已年审 | |
14481 | 罗展英 | 女 | 83 | 1939/09 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | 已年审 | |
14495 | 马淑桂 | 女 | 83 | 1939/07 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | 已年审 | |
14497 | 刘维安 | 男 | 85 | 1937/10 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | 已年审 | |
14498 | 吴淑礼 | 男 | 83 | 1939/09 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | 已年审 | |
14499 | 袁权辉 | 女 | 83 | 1939/10 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | 2022年6月死亡 | |
14500 | 朱梅英 | 女 | 83 | 1939/12 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | ||
14547 | 黄云如 | 男 | 82 | 1940/04 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | ||
14548 | 梁新乾 | 男 | 82 | 1940/06 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | ||
14549 | 王付花 | 女 | 82 | 1940/01 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | ||
14603 | 左雪成 | 男 | 82 | 1940/08 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | ||
14640 | 刘先余 | 男 | 82 | 1940/07 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | ||
14641 | 谌贻凑 | 男 | 82 | 1940/12 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | ||
14893 | 黄远宗 | 男 | 88 | 1934/11 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | ||
14894 | 况香亻丑 | 男 | 81 | 1941/01 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | ||
14895 | 谌贻飞 | 男 | 81 | 1941/01 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | ||
15037 | 余栋锡 | 男 | 83 | 1939/07 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | ||
15150 | 陈理胜 | 男 | 83 | 1939/09 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | 2022年7月18日死亡 | |
15151 | 刘秧生 | 男 | 81 | 1941/07 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | ||
15152 | 况秋香 | 女 | 81 | 1941/06 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | ||
15227 | 黄桂英 | 女 | 81 | 1941/12 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | ||
15228 | 万昧生 | 男 | 81 | 1941/08 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | ||
15229 | 况衍憨 | 男 | 81 | 1941/11 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | ||
15230 | 王秋芳 | 男 | 81 | 1941/09 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | ||
15241 | 涂松林 | 男 | 81 | 1941/12 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | ||
15309 | 刘巧存 | 女 | 81 | 1941/06 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | ||
15310 | 朱平云 | 男 | 81 | 1941/06 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | ||
15311 | 刘筱细 | 女 | 80 | 1942/01 | 瑞州街办 | 180.00 | 八角亭居委会 | ||
15331 | 刘成厚 | 男 | 80 | 1942/04 | 瑞州街办 | 180.00 | 新增 | 八角亭居委会 | |
15332 | 梁美琪 | 女 | 80 | 1942/04 | 瑞州街办 | 180.00 | 新增 | 八角亭居委会 | |
15333 | 曾解英 | 女 | 80 | 1942/05 | 瑞州街办 | 120.00 | 新增 | 八角亭居委会 |
附件: