某某项目补贴表头 | 镇 | 村(社区) | |||||||
序号 | 享受补贴人姓名 | 乡镇(单位) | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 | 社保卡开户行(由市人社局提供,不填) | 社保卡状态(不填) | 结果 |
627 | 陈和柔 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办东安社区_3609830126 | 180 | 202406 | 中国工商银行 | 正常 | 成功 | |
999 | 涂嗣礼 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办东安社区_3609830126 | 450 | 202406 | 中国建设银行 | 正常 | 成功 | |
1141 | 谌翠英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办东安社区_3609830126 | 180 | 202406 | 中国建设银行 | 正常 | 成功 | |
1285 | 黄返英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办东安社区_3609830126 | 180 | 202406 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
1300 | 彭红早 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办东安社区_3609830126 | 180 | 202406 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
1301 | 雷银宝 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办东安社区_3609830126 | 180 | 202406 | 中国建设银行 | 正常 | 成功 | |
1472 | 谢占加 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办东安社区_3609830126 | 180 | 202406 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
1473 | 何火伍 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办东安社区_3609830126 | 180 | 202406 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
1568 | 吴牡英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办东安社区_3609830126 | 450 | 202406 | 新增 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 |
附件: