迎恩门社区2024年3季度高龄发放表 | ||
序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 金焱秀 | 180 |
2 | 徐珊英 | 450 |
3 | 肖冬香 | 450 |
4 | 程雪章 | 450 |
5 | 刘淑云 | 450 |
6 | 况雪梅 | 180 |
7 | 罗豆禄 | 180 |
8 | 黄杏芬 | 180 |
9 | 窦澄清 | 180 |
10 | 胡尚贤 | 180 |
11 | 付淑兰 | 180 |
12 | 朱先泽 | 180 |
13 | 江身小保 | 180 |
14 | 卢敖英 | 180 |
15 | 周谟烨 | 180 |
16 | 刘贤耕 | 180 |
17 | 陈新金 | 180 |
18 | 王贺英 | 180 |
19 | 刘敬叔 | 180 |
20 | 胡藕连 | 180 |
21 | 伍兆云 | 180 |
22 | 陈化梅 | 180 |
23 | 罗来冬 | 180 |
24 | 梅灿南 | 180 |
25 | 陈万英 | 180 |
26 | 张爱连 | 180 |
27 | 王冬秀 | 180 |
28 | 胡清泉 | 180 |
29 | 聂淼英 | 180 |
30 | 黄菜英 | 180 |
31 | 谢慈意 | 180 |
32 | 张翠英 | 180 |
33 | 徐果英 | 450 |
34 | 易卿萍 | 180 |
35 | 易景荣 | 180 |
36 | 沈汝棣 | 450 |
37 | 柒祖正 | 180 |
38 | 姚发云 | 450 |
39 | 熊腊生 | 180 |
40 | 兰金莲 | 180 |
41 | 胡先萍 | 180 |
42 | 曾明珠 | 180 |
43 | 刘能坤 | 180 |
44 | 涂相芬 | 450 |
45 | 谌潮英 | 180 |
46 | 喻莲花 | 180 |
47 | 曾金英 | 180 |
48 | 毛建华 | 180 |
49 | 黄武生 | 180 |
50 | 李作梅 | 180 |
51 | 王木元 | 180 |
52 | 谢连英 | 180 |
53 | 雷炳火 | 180 |
54 | 黄柱明 | 180 |
55 | 罗赠英 | 180 |
56 | 付命平 | 60 |
57 | 刘书芳 | 180 |
58 | 杨美秀 | 180 |
59 | 邬明星 | 180 |
60 | 付求棍 | 180 |
61 | 陈恭家 | 180 |
62 | 况飞燕 | 180 |
63 | 毛粟梅 | 180 |
64 | 兰是香 | 180 |
65 | 黄金秀 | 180 |
66 | 幸玉生 | 180 |
67 | 胡柳泉 | 180 |
68 | 李庆余 | 180 |
69 | 高乐七 | 180 |
70 | 欧阳野鸡 | 180 |
71 | 张富秀 | 180 |
72 | 杨军 | 180 |
73 | 邹国花 | 180 |
74 | 周伟英 | 180 |
75 | 丁定国 | 180 |
76 | 况梨花 | 180 |
77 | 胡泡英 | 180 |
78 | 袁春莲 | 180 |
79 | 谌正元 | 180 |
80 | 万显爱 | 180 |
81 | 陈灯花 | 180 |
82 | 刘龙一 | 180 |
83 | 胡画英 | 60 |
84 | 曾令康 | 180 |
85 | 梁筐花 | 120 |
86 | 胡元花 | 180 |
87 | 付民权 | 180 |
附件: