序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年月 | 户口所在地 | 金额 | 是否年审 | 单位 |
13971 | 徐珊英 | 女 | 94 | 1928/08 | 瑞州街办 | 450.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14024 | 漆招英 | 女 | 90 | 1932/03 | 瑞州街办 | 450.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14045 | 习九成 | 男 | 90 | 1932/07 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14051 | 肖冬香 | 女 | 91 | 1931/12 | 瑞州街办 | 450.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14090 | 程雪章 | 男 | 89 | 1933/07 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14093 | 刘淑云 | 女 | 88 | 1934/02 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14172 | 陈水秀 | 女 | 87 | 1935/01 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14173 | 况雪梅 | 女 | 88 | 1934/11 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14200 | 罗豆禄 | 女 | 87 | 1935/07 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14293 | 黄杏芬 | 女 | 86 | 1936/11 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14294 | 窦澄清 | 男 | 85 | 1937/01 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14301 | 胡尚贤 | 男 | 86 | 1936/11 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14302 | 付淑兰 | 女 | 86 | 1936/07 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14325 | 朱先泽 | 男 | 85 | 1937/04 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14354 | 江身小保 | 男 | 86 | 1936/02 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14355 | 卢敖英 | 女 | 85 | 1937/12 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14356 | 周谟烨 | 男 | 85 | 1937/12 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14357 | 刘贤耕 | 男 | 85 | 1937/12 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14358 | 陈新金 | 男 | 84 | 1938/02 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14359 | 王贺英 | 女 | 85 | 1937/11 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14360 | 刘敬叔 | 女 | 84 | 1938/01 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14384 | 胡藕连 | 女 | 86 | 1936/11 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14385 | 伍兆云 | 男 | 84 | 1938/05 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14400 | 陈化梅 | 女 | 84 | 1938/02 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14447 | 罗来冬 | 男 | 84 | 1938/11 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14462 | 梅灿南 | 男 | 84 | 1938/12 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14467 | 陈万英 | 女 | 83 | 1939/05 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14468 | 张爱连 | 女 | 83 | 1939/05 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14471 | 杨继承 | 男 | 84 | 1938/09 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14532 | 王冬秀 | 女 | 83 | 1939/11 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14533 | 胡清泉 | 男 | 84 | 1938/06 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14542 | 聂淼英 | 女 | 84 | 1938/09 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14554 | 黄菜英 | 女 | 84 | 1938/05 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14555 | 谢慈意 | 女 | 83 | 1939/10 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14584 | 张翠英 | 女 | 82 | 1940/04 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14922 | 徐果英 | 女 | 90 | 1932/07 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14923 | 易卿萍 | 女 | 83 | 1939/04 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14924 | 易景荣 | 男 | 84 | 1938/01 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14925 | 沈汝棣 | 男 | 94 | 1928/12 | 瑞州街办 | 450.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14926 | 付少华 | 男 | 92 | 1930/06 | 瑞州街办 | 450.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14927 | 柒祖正 | 男 | 87 | 1935/11 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14928 | 姚发云 | 男 | 89 | 1933/08 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14929 | 熊腊生 | 男 | 82 | 1940/12 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14930 | 兰金莲 | 女 | 81 | 1941/01 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14931 | 胡先萍 | 男 | 82 | 1940/04 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14932 | 曾明珠 | 女 | 82 | 1940/11 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
14933 | 刘能坤 | 男 | 83 | 1939/02 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
15061 | 涂相芬 | 女 | 91 | 1931/05 | 瑞州街办 | 450.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
15062 | 谌潮英 | 女 | 83 | 1939/08 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
15165 | 喻莲花 | 女 | 81 | 1941/06 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
15166 | 曾金英 | 女 | 81 | 1941/07 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
15167 | 毛建华 | 男 | 82 | 1940/09 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
15168 | 杨艾秀 | 女 | 82 | 1940/11 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
15233 | 黄武生 | 男 | 81 | 1941/11 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
15234 | 李作梅 | 男 | 81 | 1941/10 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
15235 | 王木元 | 男 | 81 | 1941/11 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
15236 | 谢连英 | 女 | 81 | 1941/11 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
15279 | 雷炳火 | 男 | 80 | 1942/03 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
15280 | 黄柱明 | 男 | 80 | 1942/02 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
15317 | 罗赠英 | 女 | 80 | 1942/03 | 瑞州街办 | 180.00 | 已年审 | 迎恩门居委会 |
附件: