序号 | 享受补贴人姓名 | 乡镇(单位) | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注2 |
10778 | 陈爱凤 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞州社区_3609830113 | 450 | 202209 | |
10779 | 刘书田 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞州社区_3609830113 | 450 | 202209 | |
10780 | 胡娥英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞州社区_3609830113 | 450 | 202209 | |
10781 | 肖秀英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞州社区_3609830113 | 450 | 202209 | |
10782 | 邬元宵 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞州社区_3609830113 | 450 | 202209 | |
10783 | 肖梓良 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞州社区_3609830113 | 450 | 202209 | |
10857 | 陈献芳 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞州社区_3609830113 | 450 | 202209 | |
10885 | 朱凌英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞州社区_3609830113 | 180 | 202209 | |
10886 | 邹质彬 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞州社区_3609830113 | 180 | 202209 | |
10892 | 熊贵媛 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞州社区_3609830113 | 180 | 202209 | |
10988 | 许发罗 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞州社区_3609830113 | 180 | 202209 | |
10989 | 周红妹 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞州社区_3609830113 | 180 | 202209 | |
10990 | 郭兰英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞州社区_3609830113 | 180 | 202209 | |
10991 | 况多生 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞州社区_3609830113 | 180 | 202209 | |
11023 | 胡新华 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞州社区_3609830113 | 180 | 202209 | |
11024 | 周华英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞州社区_3609830113 | 180 | 202209 | |
11095 | 章石林 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞州社区_3609830113 | 180 | 202209 | |
11112 | 熊藕英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞州社区_3609830113 | 180 | 202209 | |
11132 | 汤腾芳 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞州社区_3609830113 | 180 | 202209 | |
11133 | 罗会庭 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞州社区_3609830113 | 180 | 202209 | |
11134 | 丁蒜英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞州社区_3609830113 | 180 | 202209 | |
11184 | 吴武胜 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞州社区_3609830113 | 180 | 202209 | |
11185 | 李令元 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞州社区_3609830113 | 180 | 202209 | |
11197 | 付黄金 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞州社区_3609830113 | 180 | 202209 | |
11198 | 徐炉仔 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞州社区_3609830113 | 120 | 202209 | |
11242 | 涂禾花 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞州社区_3609830113 | 180 | 202209 | |
11295 | 彭哈时 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞州社区_3609830113 | 180 | 202209 | |
附件: