濠溪村2025年6月高龄津帖发放表 | ||||||
序号 | 乡镇(单位) | 村社区二级单位 | 享受补贴人姓名 | 年龄 | 性别 | 金额(元) |
1 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 刘汉生 | 91 | 男 | 150 |
2 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 况菊英 | 92 | 女 | 150 |
3 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 况厚锦 | 87 | 男 | 60 |
4 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 谢锦秀 | 86 | 女 | 60 |
5 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 葛日反 | 85 | 男 | 60 |
6 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 丁猴允 | 86 | 男 | 60 |
7 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 幸小英 | 86 | 女 | 60 |
8 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 陈全英 | 83 | 女 | 60 |
9 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 喻代花 | 83 | 女 | 60 |
10 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 黎连英 | 83 | 女 | 60 |
11 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 刘英花 | 83 | 女 | 60 |
12 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 黄小凤 | 82 | 女 | 60 |
13 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 宋心龙 | 82 | 男 | 60 |
14 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 葛任生 | 81 | 男 | 60 |
15 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 黄浩池 | 81 | 男 | 60 |
16 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 万细尧 | 81 | 男 | 60 |
17 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 杨焕章 | 81 | 男 | 60 |
18 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 刘清云 | 81 | 男 | 60 |
19 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 丁罗永 | 80 | 男 | 60 |
附件: