2025年2月高龄发放 | |||||||
序号 | 享受补贴人姓名 | 年龄 | 乡镇(单位) | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 |
1 | 刘汉生 | 91 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 150 | 202502 | |
2 | 况菊英 | 92 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 150 | 202502 | |
3 | 况厚锦 | 87 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 60 | 202502 | |
4 | 谢锦秀 | 86 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 60 | 202502 | |
5 | 葛日反 | 85 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 60 | 202502 | |
6 | 丁猴允 | 86 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 60 | 202502 | |
7 | 幸小英 | 86 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 60 | 202502 | |
8 | 陈全英 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 60 | 202502 | |
9 | 喻代花 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 60 | 202502 | |
10 | 黎连英 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 60 | 202502 | |
11 | 刘英花 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 60 | 202502 | |
12 | 黄小凤 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 60 | 202502 | |
13 | 宋心龙 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 60 | 202502 | |
14 | 葛任生 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 60 | 202502 | |
15 | 黄浩池 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 60 | 202502 | |
16 | 万细尧 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 60 | 202502 | |
17 | 杨焕章 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 60 | 202502 | |
18 | 刘清云 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 60 | 202502 | |
19 | 丁罗永 | 80 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 60 | 202502 | 新增 |
附件: