享受补贴人姓名 | 乡镇(单位) | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 | 性别 | 年龄 |
刘汉生 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 450 | 202412 | 男 | 90 | |
况菊英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 450 | 202412 | 女 | 91 | |
况厚锦 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202412 | 男 | 86 | |
谢锦秀 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202412 | 女 | 85 | |
葛日反 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202412 | 男 | 84 | |
丁猴允 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202412 | 男 | 85 | |
幸小英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202412 | 女 | 85 | |
陈全英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202412 | 女 | 82 | |
喻代花 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202412 | 女 | 82 | |
黎连英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202412 | 女 | 82 | |
刘英花 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202412 | 女 | 82 | |
黄小凤 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202412 | 女 | 81 | |
宋心龙 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202412 | 男 | 81 | |
葛任生 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202412 | 男 | 80 | |
黄浩池 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202412 | 男 | 80 | |
万细尧 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202412 | 新增 | 男 | 80 |
杨焕章 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202412 | 新增 | 男 | 80 |
刘清云 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202412 | 新增 | 男 | 80 |
附件: