某某项目补贴表头 | ||||||||
序号 | 享受补贴人姓名 | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 | 社保卡开户行(由市人社局提供,不填) | 社保卡状态(不填) | 结果 |
1 | 刘汉生 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 450 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
2 | 况菊英 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 450 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
3 | 况厚锦 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
4 | 谢锦秀 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
5 | 葛日反 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
6 | 丁猴允 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
7 | 幸小英 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
8 | 陈全英 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
9 | 喻代花 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
10 | 黎连英 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
11 | 刘英花 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
12 | 黄小凤 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
13 | 宋心龙 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202409 | 江西省农村信用社 | 正常 | 成功 | |
14 | 葛任生 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
15 | 杨友好 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
16 | 黄浩池 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 120 | 202409 | 新增 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 |
附件: