乡镇 | 村(社区) | 局档案编号 | 户主姓名 | 区划乡镇 | 区划村(社区) | 年龄 | 与户主关系 | 享受人数 | 身份类别 | 供养形式 | 是否已脱贫户 | 生活自理能力 | 致贫原因 | 补助标准
(自理930元/人·月,失能半失能1220元/人·月) |
实发金额(元) | 家庭住址 | 审批时间 |
瑞州街道 | 西门村 | 20003 | 杨勇军 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 57 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 否 | 自理 | 肢体三级; | 930 | 930 | 瑞州街办西门后杨村 | |
瑞州街道 | 赤溪村 | 20004 | 彭肃毛 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办赤溪村_3609830105 | 81 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 年老 | 930 | 930 | 瑞州街办赤溪上龙岗村 | |
瑞州街道 | 港溪村 | 20009 | 刘招兄 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 82 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 年老 | 930 | 930 | 瑞州街办港溪游村 | |
瑞州街道 | 南浦村 | 20016 | 兰光飞 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 36 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 精神二级; | 930 | 930 | 瑞州街办南浦兰家村 | |
瑞州街道 | 南浦村 | 20017 | 武洪亮 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 39 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 智力三级; | 930 | 930 | 瑞州街办南浦武村 | |
瑞州街道 | 西门村 | 20018 | 汪团 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 36 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 肢体二级;智力二级; | 930 | 930 | 瑞州街办西门汪村 | |
瑞州街道 | 南浦村 | 20019 | 蔡思思 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 23 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 无劳力 | 930 | 930 | 瑞州街办南浦双木桥村 | |
瑞州街道 | 港溪村 | 20021 | 单秋林 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 61 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 智力三级; | 930 | 930 | 瑞州街办港溪单家 | |
瑞州街道 | 南浦村 | 20022 | 兰铁树 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 75 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 听力一级;言语一级; | 930 | 930 | 瑞州街办南浦莲塘村 | |
瑞州街道 | 南浦村 | 20023 | 兰树林 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 78 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 肢体四级; | 930 | 930 | 瑞州街办南浦莲塘村 | |
瑞州街道 | 南浦村 | 20024 | 游敏 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 45 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 半失能 | 肢体一级; | 1220 | 1220 | 瑞州街办南浦河西桥村 | |
瑞州街道 | 南浦村 | 20026 | 高海清 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 77 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 年老 | 930 | 930 | 瑞州街办南浦高村 | |
瑞州街道 | 南浦村 | 20027 | 徐福胜 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 61 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 听力三级; | 930 | 930 | 瑞州街办南浦双木桥村 | |
瑞州街道 | 连锦社区 | 20033 | 喻秧根 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办连锦社区_3609830114 | 65 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 否 | 自理 | 言语一级; | 930 | 930 | 瑞州街办连锦喻村 | |
瑞州街道 | 连锦社区 | 20034 | 刘锦 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办连锦社区_3609830114 | 20 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 智力三级; | 930 | 930 | 瑞州街办 | |
瑞州街道 | 港溪村 | 20035 | 徐木生 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 70 | 户主 | 2 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 智力四级; | 930 | 1860 | 瑞州街办 | |
瑞州街道 | 港溪村 | 20036 | 徐木生 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 23 | 儿子 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 智力二级; | 930 | 瑞州街办 | |||
瑞州街道 | 濠溪村 | 20039 | 黄浩池 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办濠溪村_3609830104 | 80 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 否 | 自理 | 年老 | 930 | 930 | 瑞州街办濠溪磨盘洲 | |
瑞州街道 | 南浦村 | 20040 | 范海珠 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 40 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 精神二级; | 930 | 930 | 瑞州街办南浦河西桥 | |
瑞州街道 | 港溪村 | 20045 | 陈斌 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 36 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 精神二级; | 930 | 930 | 瑞办港溪高坪 | |
瑞州街道 | 凤凰社区 | 20046 | 常显发 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办凤凰社区_3609830101 | 77 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 否 | 自理 | 年老 | 930 | 930 | 瑞办凤凰二队 | |
瑞州街道 | 月潭村 | 20049 | 袁良川 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 75 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 肢体四级; | 930 | 930 | 瑞办月潭村袁村 | |
瑞州街道 | 南浦村 | 20050 | 杨冬华 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 49 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 智力二级; | 930 | 930 | 瑞办南浦村袁连圹村 | |
瑞州街道 | 文昌村 | 20051 | 陈冬生 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 71 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 否 | 自理 | 年老 | 930 | 930 | 瑞州街办文昌窝溪 | |
瑞州街道 | 连锦社区 | 20052 | 周建防 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办连锦社区_3609830114 | 47 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 精神二级; | 930 | 930 | 瑞州街办连锦新周村 | |
瑞州街道 | 南浦村 | 20053 | 杨啟华 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 69 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 精神二级; | 930 | 930 | 瑞州街办南浦双林桥村 | |
瑞州街道 | 港溪村 | 20054 | 刘庆军 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 40 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 否 | 自理 | 精神二级 | 930 | 930 | 新屋刘村 |
附件: