乡镇 | 村(社区) | 局档案编号 | 户主姓名 | 享受成员姓名 | 区划乡镇 | 区划村(社区) | 年龄 | 与户主关系 | 享受人数 | 身份类别 | 供养形式 | 是否已脱贫户 | 生活自理能力 | 致贫原因 | 补助标准
(自理860元/人·月,失能半失能1150元/人·月) |
实发金额(元) | ||
瑞州街道 | 赤溪村 | 20004 | 彭肃毛 | 彭肃毛 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办赤溪村_3609830105 | 80 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 年老 | 860 | 860 | ||
瑞州街道 | 港溪村 | 20009 | 刘招兄 | 刘招兄 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 81 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 年老 | 860 | 860 | ||
瑞州街道 | 南浦村 | 20016 | 兰光飞 | 兰光飞 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 35 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 精神二级; | 860 | 860 | ||
瑞州街道 | 南浦村 | 20017 | 武洪亮 | 武洪亮 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 38 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 智力三级; | 860 | 860 | ||
瑞州街道 | 西门村 | 20018 | 汪团 | 汪团 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 35 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 肢体二级;智力二级; | 860 | 860 | ||
瑞州街道 | 南浦村 | 20019 | 蔡思思 | 蔡思思 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 22 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 无劳力 | 860 | 860 | ||
瑞州街道 | 港溪村 | 20021 | 单秋林 | 单秋林 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 60 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 智力三级; | 860 | 860 | ||
瑞州街道 | 南浦村 | 20022 | 兰铁树 | 兰铁树 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 74 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 听力一级;言语一级; | 860 | 860 | ||
瑞州街道 | 南浦村 | 20023 | 兰树林 | 兰树林 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 77 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 肢体四级; | 860 | 860 | ||
瑞州街道 | 南浦村 | 20024 | 游敏 | 游敏 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 44 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 半失能 | 肢体一级; | 1150 | 1150 | ||
瑞州街道 | 南浦村 | 20026 | 高海清 | 高海清 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 76 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 年老 | 860 | 860 | ||
瑞州街道 | 南浦村 | 20027 | 徐福胜 | 徐福胜 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 听力三级; | 860 | 860 | ||
瑞州街道 | 连锦社区 | 20034 | 刘锦 | 刘锦 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办连锦社区_3609830114 | 19 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 智力三级; | 860 | 860 | ||
瑞州街道 | 港溪村 | 20035 | 徐木生 | 徐木生 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 69 | 户主 | 2 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 智力四级; | 860 | 1720 | ||
瑞州街道 | 港溪村 | 20036 | 徐木生 | 徐龙 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 22 | 儿子 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 智力二级; | 860 | 瑞州街办 | |||
瑞州街道 | 南浦村 | 20040 | 范海珠 | 范海珠 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 39 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 精神二级; | 860 | 860 | ||
瑞州街道 | 港溪村 | 20045 | 陈斌 | 陈斌 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 35 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 精神二级; | 860 | 860 | ||
瑞州街道 | 月潭村 | 20049 | 袁良川 | 袁良川 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 74 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 肢体四级; | 860 | 860 | ||
瑞州街道 | 南浦村 | 20050 | 杨冬华 | 杨冬华 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 48 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 智力二级; | 860 | 860 | ||
瑞州街道 | 连锦社区 | 20052 | 周建防 | 周建防 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办连锦社区_3609830114 | 46 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 精神二级; | 860 | 860 | ||
瑞州街道 | 南浦村 | 20053 | 杨啟华 | 杨啟华 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 68 | 户主 | 1 | 农村特困对象 | 分散供养 | 是 | 自理 | 精神二级; | 860 | 860 |
附件: