2025年5月高龄津贴发放表 | |||||||
序号 | 享受补贴人姓名 | 年龄 | 乡镇(单位) | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 |
1 | 赵汝灶 | 95 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 150 | 202505 | |
2 | 黄丁香 | 98 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 150 | 202505 | |
3 | 赵希发 | 95 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 150 | 202505 | |
4 | 郭牡丹 | 92 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 150 | 202505 | |
5 | 彭晒英 | 90 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 60 | 202505 | |
6 | 幸金连 | 87 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 60 | 202505 | |
7 | 周金奎 | 86 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 60 | 202505 | |
8 | 姚长根 | 85 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 60 | 202505 | |
9 | 熊娥英 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 60 | 202505 | |
10 | 刘诗伶 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 60 | 202505 | |
11 | 刘太平 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 60 | 202505 | |
12 | 王胡英 | 91 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 150 | 202505 | |
13 | 刘招兄 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 60 | 202505 | |
14 | 赵师蝉 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 60 | 202505 | |
15 | 陈春根 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 60 | 202505 | |
16 | 黄根英 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 60 | 202505 | |
17 | 黄鳌英 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 60 | 202505 | |
18 | 赵师始 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 60 | 202505 | |
19 | 徐昭娣 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 60 | 202505 | |
20 | 赵元苟 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 60 | 202505 | |
21 | 陈胜龙 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 60 | 202505 | |
22 | 卢美英 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 60 | 202505 | |
23 | 董秀英 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 60 | 202505 | |
24 | 陈焱秀 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 60 | 202505 | |
25 | 邓少甫 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 60 | 202505 | |
26 | 徐毛英 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 60 | 202505 | |
27 | 徐益梅 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 60 | 202505 | |
28 | 刘竹根 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 60 | 202505 |
附件: